Družstvá na Slovensku
Právnu formu „družstvo“ má podľa registra právnických osôb 2 107 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolovŤažba a dobývaniePriemyselná výrobaDodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchuDodávka vody, odpadové vody a odpadyStavebníctvoVeľkoobchod a maloobchodDoprava a skladovanieUbytovacie a stravovacie službyVydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuTelekomunikácie, programovanie a informačné službyFinančné a poisťovacie činnostiČinnosti v oblasti nehnuteľnostíOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné službyČinnosti extrateritoriálnych organizácií
Aktívne filtreDružstvo
4 162 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Družstvo WQF | 57991782 | Družstvo | Partizánske | 11. 11. 2026 | aktívny |
| MERIDIEM finance družstvo | 57984174 | Družstvo | Košice - mestská časť Sever | 5. 11. 2026 | aktívny |
| VECTIS družstvo | 57984026 | Družstvo | Košice - mestská časť Kavečany | 5. 11. 2026 | aktívny |
| Aeonis, družstvo | 57981752 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 4. 11. 2026 | aktívny |
| Družstvo - Sector 1 | 57965366 | Družstvo | Chorvátsky Grob | 4. 11. 2026 | aktívny |
| FIRE RESISTANT GLASS družstvo | 57975833 | Družstvo | Nitra | 31. 10. 2026 | aktívny |
| AGRO BOVIN, družstvo | 57955930 | Družstvo | Banská Bystrica | 21. 10. 2026 | aktívny |
| SVK M properties družstvo | 57932671 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 21. 10. 2026 | aktívny |
| WILDROOT družstvo | 57930562 | Družstvo | Košice - mestská časť Nad jazerom | 15. 10. 2026 | aktívny |
| OPORA RODU, podporné komunitné družstvo | 57531692 | Družstvo | Trnava | 7. 10. 2026 | aktívny |
| Olia, družstvo | 57926204 | Družstvo | Trnava | 1. 10. 2026 | aktívny |
| Trixia, družstvo | 57925691 | Družstvo | Trnava | 1. 10. 2026 | aktívny |
| Riviena, družstvo | 57924791 | Družstvo | Trnava | 1. 10. 2026 | aktívny |
| SVK X družstvo | 57780421 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Ružinov | 26. 9. 2026 | aktívny |
| BMB Future družstvo | 57784264 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 19. 9. 2026 | aktívny |
| Food Coop, družstvo | 57842949 | Družstvo | Trnava | 17. 9. 2026 | aktívny |
| NVS 15 Družstvo | 57735069 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 15. 9. 2026 | aktívny |
| Marshall holding družstvo | 57837147 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 27. 8. 2026 | aktívny |
| PG strategies družstvo | 57804630 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 26. 8. 2026 | aktívny |
| SVK Z družstvo | 57783284 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Ružinov | 25. 8. 2026 | aktívny |
| Tatry Vision Development, družstvo | 57810176 | Družstvo | Poprad | 22. 8. 2026 | aktívny |
| Družstvo Do & Phan | 57832765 | Družstvo | Košice - mestská časť Staré Mesto | 22. 8. 2026 | aktívny |
| Phoenix Wood družstvo | 57804346 | Družstvo | Ľubotice | 21. 8. 2026 | aktívny |
| PD Jarabinky, družstvo | 57775508 | Družstvo | Komárno | 20. 8. 2026 | aktívny |
| Podielové investičné družstvo | 57769591 | Družstvo | Miloslavov | 12. 8. 2026 | aktívny |
| SVK Y družstvo | 57787719 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Ružinov | 12. 8. 2026 | aktívny |
| ReWood Residence družstvo | 57797757 | Družstvo | Prešov | 11. 8. 2026 | aktívny |
| Group - Alfa družstvo | 57733643 | Družstvo | Prešov | 8. 8. 2026 | aktívny |
| Šľachtiteľské, plemenárske a odbytové družstvo mäsových plemien hovädzieho dobytka na Slovensku | 57773637 | Družstvo | Tomášov | 31. 7. 2026 | aktívny |
| Researchem Cooperative, družstvo | 57756635 | Družstvo | Trnava | 23. 7. 2026 | aktívny |
| Narios družstvo | 57733023 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Ružinov | 11. 7. 2026 | aktívny |
| MY POINT SK družstvo | 57742791 | Družstvo | Košice - mestská časť Sever | 11. 7. 2026 | aktívny |
| TATRAN rescue capital, družstvo | 57731497 | Družstvo | Prešov | 9. 7. 2026 | aktívny |
| MME AgroIpeľ družstvo | 57729620 | Družstvo | Holiša | 9. 7. 2026 | aktívny |
| Kalachyan družstvo | 57728534 | Družstvo | Košice - mestská časť Staré Mesto | 8. 7. 2026 | aktívny |
| PDV družstvo | 57689717 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2. 7. 2026 | aktívny |
| MONTAVERA PARTNERS, družstvo | 57721220 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2. 7. 2026 | aktívny |
| Lesné a pozemkové družstvo Urbariát Belá nad Cirochou | 57691312 | Družstvo | Belá nad Cirochou | 13. 6. 2026 | aktívny |
| PZ Litava servis, družstvo | 57668094 | Družstvo | Litava | 11. 6. 2026 | aktívny |
| Selecta investments, družstvo | 57662401 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 11. 6. 2026 | aktívny |
| RME Tech družstvo | 57609152 | Družstvo | Nitra | 30. 5. 2026 | aktívny |
| Ametur Družstvo | 57626707 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica | 22. 5. 2026 | aktívny |
| HELGESON družstvo | 57625107 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 20. 5. 2026 | aktívny |
| Družstvo podielnikov ECAV na Slovensku Beckovská Vieska | 57619824 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 20. 5. 2026 | aktívny |
| TitanX družstvo | 57620547 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Rača | 19. 5. 2026 | aktívny |
| Holdingové družstvo COVENTURE | 57625247 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 16. 5. 2026 | aktívny |
| Družstvo Magnolia 5 | 57577358 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Ružinov | 14. 5. 2026 | aktívny |
| Energetické družstvo Naša Sieť, družstvo | 57601771 | Družstvo | Dubová | 12. 5. 2026 | aktívny |
| Columna družstvo | 57558094 | Družstvo | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 29. 4. 2026 | aktívny |
| BJM Holding, družstvo | 57587094 | Družstvo | Košice - mestská časť Staré Mesto | 25. 4. 2026 | aktívny |
Ďalšie právne formy
↑ Obchodné spoločnosti a družstváSpoločnosť s ručením obmedzenýmAkciová spoločnosťKomanditná spoločnosťVerejná obchodná spoločnosťJednoduchá spoločnosť na akcieEurópska spoločnosťŠtátny podnikPodnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)Európske zoskupenie hospodárskych záujmovEurópske družstvo
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy