Obce a mestá na Slovensku
Právnu formu „obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)“ má podľa registra právnických osôb 2 924 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Vydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuFinančné a poisťovacie činnostiOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné službyČinnosti extrateritoriálnych organizácií
Aktívne filtreObec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
2 924 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Vrakuňa | 00603295 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Vrakuňa | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Vajnory | 00304565 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Vajnory | 1. 7. 1973 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Staré Mesto | 00603147 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 10. 12. 1990 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce | 00691071 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice | 00641383 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Petržalka | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Juh | 00691046 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Juh | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Myslava | 00690961 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Myslava | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Lorinčík | 00690945 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Lorinčík | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Vyšné Opátske | 00691101 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Vyšné Opátske | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Poľov | 00691062 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Poľov | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice - Sídlisko KVP | 00691089 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Čunovo | 00641243 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Čunovo | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Jarovce | 00304603 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Jarovce | 1. 1. 1986 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Dúbravka | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica | 00604887 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Košická Nová Ves | 00690996 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Košická Nová Ves | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Ťahanovce | 00690911 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Ťahanovce | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Staré Mesto | 00690937 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Ružinov | 00603155 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Šaca | 00691054 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Šaca | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Rusovce | 00304611 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Rusovce | 1. 1. 1986 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Nad jazerom | 00691038 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Nad jazerom | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Rača | 1. 7. 1973 | aktívny |
| Mesto Košice | 00691135 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Západ | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov | 00690988 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Dargovských hrdinov | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Luník IX | 00691119 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Luník IX | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Západ | 00690970 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Západ | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Nové Mesto | 00603317 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice - Džungľa | 00691097 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Džungľa | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Pereš | 00690953 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Pereš | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice - Barca | 00691003 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Barca | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Sever | 00690929 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Sever | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Šebastovce | 00691011 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Šebastovce | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice - Krásna | 00691020 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Krásna | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Lamač | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Bratislava - Devín | 00603422 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Bratislava - mestská časť Devín | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Mestská časť Košice-Kavečany | 00690902 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Košice - mestská časť Kavečany | 1. 1. 1991 | aktívny |
| Obec Kaľava | 00329223 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Kaľava | 1. 7. 1973 | aktívny |
| Obec Olováry | 00319481 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Olováry | 1. 7. 1973 | aktívny |
| Obec Dojč | 00309508 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Dojč | 1. 7. 1973 | aktívny |
| Obec Hokovce | 00306967 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Hokovce | 1. 7. 1973 | aktívny |
| Obec Dulovo | 00649481 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Dulovo | 26. 11. 1990 | aktívny |
| Obec Kamienka | 00329941 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Kamienka | 1. 7. 1973 | aktívny |
| Obec Nededza | 00321516 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Nededza | 1. 7. 1973 | aktívny |
| Obec Plavecký Štvrtok | 00305049 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Plavecký Štvrtok | 1. 7. 1973 | aktívny |
| Obec Hrušovo | 00318809 | Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) | Hrušovo | 1. 7. 1973 | aktívny |
Ďalšie právne formy
↑ Verejná správaVerejnoprávna inštitúciaMedzinárodné organizácie a združeniaZastupiteľské orgány iných štátovVerejná výskumná inštitúciaSamosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)Iná organizácia verejnej správyEurópske zoskupenie územnej spolupráceFondyZahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúraNárodná banka Slovenska
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy