Vydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahu: firmy a organizácie
Právnické osoby, ktoré majú v registri právnických osôb hlavnú činnosť v odvetví „Vydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahu“ (sekcia J klasifikácie SK NACE). Spolu 4 534 aktívnych subjektov. Živnostníkov tu neuvádzame.
Divízie odvetvia
Firmy a organizácie v odvetví
4 596 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 7-KE-194 s. r. o. | 57994404 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Košice - mestská časť Nad jazerom | 13. 11. 2026 | aktívny |
| 7-KE-193 s. r. o. | 57994749 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Košice - mestská časť Nad jazerom | 13. 11. 2026 | aktívny |
| FUTURE EDUCATION s. r. o. | 57990042 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Trnava | 10. 11. 2026 | aktívny |
| Huldaris s. r. o. | 57989681 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Veľký Krtíš | 10. 11. 2026 | aktívny |
| LIEBLING Film s. r. o. | 57988811 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Petržalka | 10. 11. 2026 | aktívny |
| Pro BEAT s. r. o. | 57973466 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Nevidzany | 6. 11. 2026 | aktívny |
| Kartej, s. r. o. | 57957568 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Kovarce | 6. 11. 2026 | aktívny |
| Maroš Media s. r. o. | 57984115 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Stupava | 5. 11. 2026 | aktívny |
| VAJO s. r. o. | 57976970 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves | 31. 10. 2026 | aktívny |
| GONG ART COMPANY s. r. o. | 57973091 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 29. 10. 2026 | aktívny |
| Agentúra Hnutia SLOVENSKO j. s. a. | 57962022 | Jednoduchá spoločnosť na akcie | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 29. 10. 2026 | aktívny |
| working title s. r. o. | 57971676 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Snina | 1. 11. 2026 | aktívny |
| Gazik s. r. o. | 57942684 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Prievidza | 29. 10. 2026 | aktívny |
| glass noodle s. r. o. | 57969485 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Ružinov | 28. 10. 2026 | aktívny |
| Chipsy s. r. o. | 57967482 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 27. 10. 2026 | aktívny |
| Beyondz Works, s. r. o. | 57951284 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Banská Bystrica | 23. 10. 2026 | aktívny |
| GÉRER - ATP Journal s. r. o. | 57960178 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Brezno | 22. 10. 2026 | aktívny |
| ZLOSYNMUSIC s. r. o. | 57941432 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 20. 10. 2026 | aktívny |
| DOTE production s. r. o. | 57947554 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Vajnory | 14. 10. 2026 | aktívny |
| MMCreator s. r. o. | 57947465 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Jelka | 14. 10. 2026 | aktívny |
| HERART s. r. o. | 57946949 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Malé Dvorníky | 14. 10. 2026 | aktívny |
| Raven Audio s. r. o. | 57943893 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Rača | 10. 10. 2026 | aktívny |
| YIT NUPPU Gerbberi s. r. o. | 57933758 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Ružinov | 7. 10. 2026 | aktívny |
| Wild Slate, s. r. o. | 57933774 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Lamač | 6. 10. 2026 | aktívny |
| P3Pro, s. r. o. | 57916802 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Prešov | 6. 10. 2026 | aktívny |
| Lumis production s. r. o. | 57931925 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Ružinov | 5. 10. 2026 | aktívny |
| going loco s. r. o. | 57931828 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 4. 10. 2026 | aktívny |
| CTRL Studios s. r. o. | 57827435 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Trnava | 3. 10. 2026 | aktívny |
| MarkMel s. r. o. | 57871663 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Košice - mestská časť Košická Nová Ves | 3. 10. 2026 | aktívny |
| Laabaro s. r. o. | 57927952 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2. 10. 2026 | aktívny |
| Neon Books s. r. o. | 57908273 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Štúrovo | 2. 10. 2026 | aktívny |
| Safe and Sound s. r. o. | 57922853 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 30. 9. 2026 | aktívny |
| Marcinfootball s. r. o. | 57904057 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Prešov | 29. 9. 2026 | aktívny |
| Sport Insight Group s. r. o. | 57915652 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Štúrovo | 28. 9. 2026 | aktívny |
| ramaxo s. r. o. | 57918741 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Komárno | 26. 9. 2026 | aktívny |
| Vydaná s. r. o. | 57910308 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Senec | 1. 10. 2026 | aktívny |
| Teatro Cinema s. r. o. | 57912262 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Zálesie | 24. 9. 2026 | aktívny |
| MN travel s. r. o. | 57911851 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Ružinov | 23. 9. 2026 | aktívny |
| Životime s. r. o. | 57911223 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Šaštín-Stráže | 23. 9. 2026 | aktívny |
| AProductionA s. r. o. | 57858411 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 19. 9. 2026 | aktívny |
| A&S Studio s. r. o. | 57905797 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Skalica | 18. 9. 2026 | aktívny |
| B2Free s. r. o. | 57848882 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves | 15. 9. 2026 | aktívny |
| Ministerstvo kúziel s. r. o. | 57861463 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 15. 9. 2026 | aktívny |
| Štefan Šarišsky s. r. o. | 57867577 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Ružinov | 13. 9. 2026 | aktívny |
| Follow events s. r. o. | 57860262 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Čakajovce | 12. 9. 2026 | aktívny |
| BESTSELLER SR s. r. o. | 57842337 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Ivanka pri Dunaji | 12. 9. 2026 | aktívny |
| Supla s. r. o. | 57875821 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 11. 9. 2026 | aktívny |
| džanes s. r. o. | 57893284 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Košice - mestská časť Staré Mesto | 11. 9. 2026 | aktívny |
| AB Creative Media s. r. o. | 57893268 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Chorvátsky Grob | 11. 9. 2026 | aktívny |
| GBRH s. r. o. | 57856630 | Spoločnosť s ručením obmedzeným | Košice - mestská časť Západ | 11. 9. 2026 | aktívny |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Všetky odvetvia · Aktuálnosť zdrojov