Súvaha 2020–2025 – Úrad vlády Slovenskej republiky
Aktívny subjekt
Rozpočtová organizáciaIČO 00151513vznik 1. 1. 1972Bratislava - mestská časť Staré Mestoaktuálne k 22. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 92 969 177 | 2 238 546 437 | 2 339 588 631 | 1 253 869 476 | 858 061 141 | 45 062 815 |
| Neobežný majetok | 87 579 730 | 73 754 427 | 69 793 365 | 68 308 590 | 31 403 210 | 36 017 784 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 1 605 862 | 3 417 620 | 5 025 014 | 1 327 926 | 233 401 | 291 756 |
| Aktivované náklady na vývoj | 58 476 | 27 458 | 4 658 | 6 808 | 0 | – |
| Softvér | 1 418 142 | 3 129 128 | 4 828 770 | 959 640 | 95 594 | 162 562 |
| Oceniteľné práva | 2 450 | 134 240 | 64 792 | 101 714 | 11 013 | 2 400 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 126 794 | 126 794 | 126 794 | 259 764 | 126 794 | 126 794 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 85 973 869 | 70 336 807 | 64 768 351 | 66 980 665 | 31 169 809 | 35 726 028 |
| Pozemky | 42 046 391 | 41 931 125 | 41 931 125 | 41 931 125 | 5 638 138 | 5 624 239 |
| Umelecké diela a zbierky | 466 815 | 466 815 | 390 815 | 390 815 | 390 815 | 486 231 |
| Predmety z drahých kovov | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Stavby | 9 891 750 | 13 938 938 | 15 191 656 | 17 411 080 | 18 817 095 | 20 760 041 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 3 049 850 | 3 743 956 | 1 152 029 | 1 294 691 | 893 952 | 1 363 856 |
| Dopravné prostriedky | 1 492 563 | 1 935 151 | 744 675 | 624 001 | 268 048 | 348 540 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 3 490 | 2 406 | 3 898 | 6 304 | 7 981 | 8 371 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 1 899 638 | 2 047 741 | 2 233 847 | 2 378 711 | 2 428 163 | 4 732 555 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 27 123 372 | 6 270 676 | 3 120 306 | 2 943 938 | 2 725 618 | 2 402 194 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Ostatné pôžičky | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Obežný majetok | 4 923 499 | 2 164 226 187 | 2 269 754 564 | 1 185 493 776 | 826 426 299 | 8 938 671 |
| Zásoby | 500 869 | 529 872 | 497 390 | 641 111 | 503 038 | 255 736 |
| Materiál | 500 869 | 529 872 | 497 390 | 641 111 | 503 038 | 255 736 |
| Nedokončená výroba a polotovary | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Výrobky | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zvieratá | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Tovar | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 890 330 | 9 396 974 | 1 152 735 | 1 763 859 | 3 122 799 | 4 925 634 |
| Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku | 890 330 | 9 396 974 | 1 152 735 | 1 763 859 | 3 122 799 | 4 925 634 |
| Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – | 0 | 42 629 | 0 | – |
| Odberatelia | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zmenky na inkaso | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky za eskontované cenné papiere | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Ostatné pohľadávky | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky voči zamestnancom | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky voči združeniu | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky z nájmu | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky z vydaných dlhopisov | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Nakúpené opcie | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Iné pohľadávky | – | – | 0 | 42 629 | 0 | – |
| Krátkodobé pohľadávky | 713 367 | 459 572 | 5 615 898 | 1 224 173 | 608 988 | 530 509 |
| Odberatelia | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zmenky na inkaso | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky za eskontované cenné papiere | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky | 46 741 | 46 770 | 4 774 537 | 752 966 | 124 024 | 264 290 |
| Ostatné pohľadávky | 18 410 | 11 239 | 62 295 | – | 0 | – |
| Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov | 209 685 | 173 711 | 3 171 | 164 618 | 109 720 | 116 024 |
| Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky voči zamestnancom | 144 110 | 42 643 | 23 914 | 2 | 708 | 618 |
| Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | – | – | 16 560 | – | 0 | – |
| Daň z príjmov | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Ostatné priame dane | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Daň z pridanej hodnoty | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Ostatné dane a poplatky | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky voči združeniu | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky z nájmu | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Pohľadávky z vydaných dlhopisov | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Nakúpené opcie | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Iné pohľadávky | 294 421 | 185 209 | 735 422 | 306 587 | 374 538 | 149 576 |
| Spojovací účet pri združení | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zúčtovanie s Európskou úniou | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Finančné účty | 2 818 934 | 2 153 839 769 | 2 262 488 541 | 1 181 822 004 | 822 191 472 | 3 226 792 |
| Pokladnica | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Ceniny | – | – | 0 | 16 695 | 40 761 | 28 715 |
| Bankové účty | 2 818 934 | 2 153 839 769 | 2 262 488 541 | 1 181 805 309 | 822 150 711 | 3 198 078 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Výdavkový rozpočtový účet | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Príjmový rozpočtový účet | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Účty Štátnej pokladnice | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Časové rozlíšenie | 465 947 | 565 823 | 40 702 | 67 110 | 231 633 | 106 361 |
| Náklady budúcich období | 465 947 | 561 878 | 39 997 | 67 110 | 231 633 | 106 361 |
| Komplexné náklady budúcich období | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Príjmy budúcich období | – | 3 945 | 705 | – | 0 | – |
| Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice | – | – | 0 | – | 0 | – |
Sumy sú v celých eurách (výkazy verejnej správy uvádzajú centy – zaokrúhľujeme ich); záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastné imanie a záväzky | 92 969 177 | 2 238 546 437 | 2 339 588 631 | 1 253 869 476 | 858 061 141 | 45 062 815 |
| Vlastné imanie | −87 719 | −176 378 | −769 560 | −212 806 | 197 305 | −147 137 |
| Oceňovacie rozdiely | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – | – | – | – | – |
| Fondy | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Zákonný rezervný fond | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné fondy | – | – | – | – | – | – |
| Výsledok hospodárenia | −87 719 | −176 378 | −769 560 | −212 806 | 197 305 | −147 137 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | −349 369 | −769 560 | −212 806 | 197 305 | −147 137 | −4 286 217 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 261 650 | 593 182 | −556 754 | −410 111 | 344 442 | 4 139 080 |
| Záväzky | 92 789 266 | 2 238 420 785 | 2 339 848 425 | 1 253 775 780 | 857 558 494 | 45 058 252 |
| Rezervy | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Rezervy zákonné dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Rezervy zákonné krátkodobé | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné krátkodobé rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 86 533 820 | 82 505 093 | 75 720 017 | 70 652 384 | 34 859 708 | 41 397 472 |
| Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa | 263 596 | 218 880 | 581 399 | 218 743 | 136 018 | 119 877 |
| Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu | 86 270 223 | 82 286 213 | 74 943 717 | 70 095 412 | 34 440 935 | 40 940 095 |
| Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania | – | – | 194 901 | 338 229 | 282 755 | 337 500 |
| Dlhodobé záväzky | 269 646 | 242 238 | 149 124 | 141 856 | 177 526 | 117 085 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – | – | – | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 269 646 | 242 238 | 149 124 | 141 856 | 177 526 | 117 085 |
| Záväzky z nájmu | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | – | – | – | – | – | – |
| Predané opcie | – | – | – | – | – | – |
| Iné záväzky | – | – | – | – | – | – |
| Vydané dlhopisy dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé záväzky | 5 985 801 | 2 155 673 454 | 2 263 979 285 | 1 182 981 539 | 822 521 260 | 3 543 696 |
| Dodávatelia | 2 571 408 | 1 943 499 | 812 596 | 1 276 533 | 330 496 | 372 492 |
| Zmenky na úhradu | – | – | – | – | – | – |
| Prijaté preddavky | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky | 2 400 | 4 800 | 4 800 | – | – | – |
| Nevyfakturované dodávky | 3 652 | – | 25 667 | 40 | 1 465 | 7 191 |
| Záväzky z nájmu | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | – | – | – | – | – | – |
| Predané opcie | – | – | – | – | – | – |
| Iné záväzky | 592 665 | 282 838 | 1 168 139 | 931 117 | 963 799 | 1 306 220 |
| Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov | – | – | – | – | – | – |
| Záväzky voči združeniu | – | – | – | – | – | – |
| Zamestnanci | 1 384 454 | – | – | 1 498 076 | 1 328 385 | 796 536 |
| Ostatné záväzky voči zamestnancom | 21 974 | 18 873 | 33 700 | 18 309 | 9 232 | 179 |
| Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 954 186 | 16 142 | – | 1 405 661 | 1 028 189 | 796 814 |
| Daň z príjmov | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné priame dane | 242 872 | – | – | 453 596 | 326 488 | 264 264 |
| Daň z pridanej hodnoty | 16 | 9 360 | 130 | 30 306 | 25 302 | – |
| Ostatné dane a poplatky | 224 | 396 | – | – | – | – |
| Spojovací účet pri združení | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie s Európskou úniou | 210 975 | 2 153 396 573 | 2 261 933 279 | 1 177 367 901 | 818 507 904 | – |
| Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy | 974 | 974 | 974 | – | – | – |
| Bankové úvery a výpomoci | – | – | 0 | – | 0 | – |
| Bankové úvery dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Bežné bankové úvery | – | – | – | – | – | – |
| Vydané dlhopisy krátkodobé | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné krátkodobé finančné výpomoci | – | – | – | – | – | – |
| Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé | – | – | – | – | – | – |
| Časové rozlíšenie | 267 630 | 302 030 | 509 766 | 306 502 | 305 342 | 151 700 |
| Výdavky budúcich období | 3 052 | 4 143 | 212 239 | 7 531 | 20 858 | 119 186 |
| Výnosy budúcich období | 264 577 | 297 887 | 297 527 | 298 971 | 284 484 | 32 514 |
| Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice | – | – | – | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách (výkazy verejnej správy uvádzajú centy – zaokrúhľujeme ich); záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2020 – 2025 · aktuálne k 22. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť) · staršie roky (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) sú v registri
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 22. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 22. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 22. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.