Súvaha 2024–2025 – Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Žemberovciach
AktívnaPlatiteľ DPH
DružstvoIČO 00195413vznik 1. 1. 1975Žemberovceaktuálne k 22. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 9 485 837 | 9 241 235 |
| Neobežný majetok | 7 018 408 | 6 267 674 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – |
| Softvér | – | – |
| Oceniteľné práva | – | – |
| Goodwill | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 7 015 148 | 6 264 414 |
| Pozemky | 1 753 210 | 1 595 983 |
| Stavby | 1 834 197 | 1 754 341 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 2 475 637 | 2 073 472 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 3 290 | 14 180 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 402 282 | 356 451 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 546 532 | 234 383 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | 235 604 |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | 3 260 | 3 260 |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | 3 227 | 3 227 |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pôžičky | – | – |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | 33 | 33 |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Obežný majetok | 2 458 284 | 2 964 644 |
| Zásoby | 1 773 170 | 1 770 152 |
| Materiál | 128 587 | 151 401 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 556 900 | 588 223 |
| Výrobky | 622 448 | 483 428 |
| Zvieratá | 465 235 | 547 100 |
| Tovar | – | – |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | – | – |
| Krátkodobé pohľadávky | 660 185 | 987 292 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 449 475 | 448 482 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 449 475 | 448 482 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – |
| Sociálne poistenie | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 210 410 | 538 567 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – |
| Iné pohľadávky | 300 | 243 |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – |
| Finančné účty | 24 929 | 207 200 |
| Peniaze | 2 005 | 7 550 |
| Účty v bankách | 22 924 | 199 650 |
| Časové rozlíšenie | 9 145 | 8 917 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | 907 | 1 210 |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 8 238 | 7 707 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 9 485 837 | 9 241 235 |
| Vlastné imanie | 3 266 824 | 3 594 278 |
| Základné imanie | 465 763 | 476 548 |
| Základné imanie | 465 763 | 476 548 |
| Zmena základného imania | – | – |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – |
| Emisné ážio | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | 1 033 274 | 1 034 336 |
| Zákonné rezervné fondy | 2 089 821 | 2 053 836 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 2 089 821 | 2 053 836 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – |
| Štatutárne fondy | – | – |
| Ostatné fondy | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | – | – |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | – | – |
| Neuhradená strata minulých rokov | – | – |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −322 034 | 29 558 |
| Záväzky | 4 787 914 | 5 027 680 |
| Dlhodobé záväzky | 1 269 473 | 1 413 821 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | – |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | – |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – |
| Vydané dlhopisy | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 60 419 | 59 713 |
| Iné dlhodobé záväzky | 972 386 | 1 097 167 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – |
| Odložený daňový záväzok | 236 668 | 256 941 |
| Dlhodobé rezervy | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – |
| Ostatné rezervy | – | – |
| Dlhodobé bankové úvery | 1 310 318 | 1 057 692 |
| Krátkodobé záväzky | 2 105 067 | 1 759 990 |
| Záväzky z obchodného styku | 1 512 678 | 1 066 696 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 1 512 678 | 1 066 696 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 28 948 | 29 411 |
| Záväzky voči zamestnancom | 34 941 | 33 263 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 44 537 | 30 474 |
| Daňové záväzky a dotácie | 10 378 | 7 090 |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – |
| Iné záväzky | 473 585 | 593 056 |
| Krátkodobé rezervy | 40 176 | 42 777 |
| Zákonné rezervy | 36 576 | 39 277 |
| Ostatné rezervy | 3 600 | 3 500 |
| Bežné bankové úvery | 62 880 | 753 400 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – |
| Časové rozlíšenie | 1 431 099 | 619 277 |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | 2 456 | 2 672 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | 1 262 072 | 498 494 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | 166 571 | 118 111 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2025 · aktuálne k 21. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 21. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 22. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.