Súvaha 2024–2025 – Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre
AktívnaPlatiteľ DPH
DružstvoIČO 00198331vznik 2. 1. 1974Ivanka pri Nitreaktuálne k 22. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 6 276 002 | 6 192 821 |
| Neobežný majetok | 3 827 771 | 3 663 739 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Aktivované náklady na vývoj | 0 | 0 |
| Softvér | 0 | 0 |
| Oceniteľné práva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 3 627 107 | 3 463 075 |
| Pozemky | 2 330 207 | 2 163 244 |
| Stavby | 211 698 | 243 746 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 866 064 | 882 364 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 143 908 | 160 000 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 2 255 | 13 721 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 72 975 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | 0 | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok | 200 664 | 200 664 |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | 1 650 | 1 650 |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | 199 014 | 199 014 |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pôžičky | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | 0 | 0 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Obežný majetok | 2 448 231 | 2 529 082 |
| Zásoby | 1 247 813 | 1 157 647 |
| Materiál | 35 600 | 57 859 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 408 923 | 407 095 |
| Výrobky | 466 365 | 382 861 |
| Zvieratá | 334 148 | 306 170 |
| Tovar | 2 777 | 3 662 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | −972 | 169 324 |
| Pohľadávky z obchodného styku | −972 | −3 998 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | −972 | −3 998 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 30 000 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 |
| Odložená daňová pohľadávka | 0 | 143 322 |
| Krátkodobé pohľadávky | 390 562 | 427 099 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 339 195 | 317 764 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 339 195 | 317 764 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 30 000 | 30 000 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 3 007 | 72 975 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 18 360 | 6 360 |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 0 | 0 |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Finančné účty | 810 828 | 775 012 |
| Peniaze | 8 476 | 8 669 |
| Účty v bankách | 802 352 | 766 343 |
| Časové rozlíšenie | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | 0 | 0 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 6 276 002 | 6 192 821 |
| Vlastné imanie | 5 510 551 | 5 602 522 |
| Základné imanie | 678 484 | 1 823 246 |
| Základné imanie | 678 484 | 1 823 246 |
| Zmena základného imania | 0 | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 | 0 |
| Emisné ážio | 0 | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 4 341 893 | 3 197 130 |
| Zákonné rezervné fondy | 1 018 598 | 1 018 598 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 1 018 598 | 1 018 598 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | 0 | 0 |
| Ostatné fondy zo zisku | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy | 0 | 0 |
| Ostatné fondy | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | −559 345 | −440 535 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | −559 345 | −440 535 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 30 921 | 4 083 |
| Záväzky | 346 589 | 307 280 |
| Dlhodobé záväzky | 91 386 | 100 451 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 71 567 | 51 574 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | 0 | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 | 0 |
| Vydané dlhopisy | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 19 819 | 28 448 |
| Iné dlhodobé záväzky | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 0 | 20 429 |
| Dlhodobé rezervy | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy | 0 | 0 |
| Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 |
| Krátkodobé záväzky | 209 628 | 160 947 |
| Záväzky z obchodného styku | 80 931 | 69 147 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 80 931 | 69 147 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 52 845 | 45 626 |
| Záväzky voči zamestnancom | 27 652 | 20 929 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 26 092 | 20 941 |
| Daňové záväzky a dotácie | 22 108 | 4 260 |
| Záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné záväzky | 0 | 44 |
| Krátkodobé rezervy | 45 575 | 45 882 |
| Zákonné rezervy | 45 575 | 43 682 |
| Ostatné rezervy | 0 | 2 200 |
| Bežné bankové úvery | 0 | 0 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 418 862 | 283 019 |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | 418 862 | 283 019 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | 0 | 0 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2025 · aktuálne k 21. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 22. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 21. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 22. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.