KAUZIS.SKTestovacia prevádzka

Zmluvy so štátom (131) – Obec Valča

Aktívny subjekt

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)IČO 00317021vznik 1. 7. 1973Valčaaktuálne k 21. 11. 2026

Záznamy v Centrálnom registri zmlúv

Zmluvy a dodatky priraďujeme k dodávateľovi alebo objednávateľovi podľa IČO 00317021 a názvu evidovaného v registri právnických osôb (RPO). Pri odlišnom názve môže zmluva vo výpise chýbať.

Spracovali sme 5 698 denných exportov. Najstarší export je z 1. 1. 2011 a najnovší z 20. 11. 2026. Históriu postupne dopĺňame.

Podľa dátumu zverejnenia od najnovších
Záznam v CRZZverejnenéÚloha subjektuDruhá stranaDohodnutá suma
CRZ 13105248 20. 11. 2026 Objednávateľ Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 000 €
CRZ 13087932 17. 11. 2026 Objednávateľ Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 000 €
CRZ 13075328 13. 11. 2026 Objednávateľ J a J, s.r.o. 95 869,72 €
CRZ 13075326 13. 11. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12976646 23. 10. 2026 Objednávateľ Environmentálny fond 26 192 €
CRZ 12945228 16. 10. 2026 Objednávateľ Environmentálny fond 26 192 €
CRZ 12927466 13. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12927464 13. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12907974 7. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12907972 7. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12907970 7. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12907968 7. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12907966 7. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12907964 7. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12907962 7. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12907960 7. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12907958 7. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899110 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899108 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899106 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899104 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899102 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899100 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899097 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899095 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899093 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899091 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899089 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899087 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899084 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899082 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899080 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899078 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899076 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899074 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899072 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899070 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899068 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899066 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899064 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12899062 6. 10. 2026 Objednávateľ – 0 €
CRZ 12883135 1. 10. 2026 Dodávateľ – 0 €
CRZ 12702147 20. 8. 2026 Objednávateľ Senior Care Galanta n.o. 646,98 €
CRZ 12685719 14. 8. 2026 Objednávateľ MEDIK - M, n. o. 1 988,82 €
CRZ 12512725 25. 6. 2026 Objednávateľ – 5 000 €
CRZ 12512722 25. 6. 2026 Objednávateľ Brantner Fatra s.r.o. 2 000 €
CRZ 12422358 3. 6. 2026 Objednávateľ LOG-O s. r. o. 0 €
CRZ 12421188 3. 6. 2026 Objednávateľ – 6 800 €
CRZ 12393097 27. 5. 2026 Objednávateľ – 750 €
CRZ 12383279 25. 5. 2026 Objednávateľ SAMARITÁN, n. o. 0 €

Údaje poskytuje Úrad vlády SR v denných exportoch Centrálneho registra zmlúv pod licenciou CC BY 4.0. KAUZIS vyberá údaje zo zmlúv a dopĺňa názvy právnických osôb z RPO.

Zdroje údajov

Štátne registre a zoznamy, z ktorých sú údaje na tejto stránke
ZdrojPrevádzkovateľAktuálne kLicencia
Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO)Ministerstvo vnútra SR21. 11. 2026CC BY 4.0
Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmovFinančné riaditeľstvo SR20. 11. 2026CC0 1.0
Register účtovných závierok (RÚZ)Ministerstvo financií SR21. 11. 2026CC0
Centrálny register zmlúvÚrad vlády SRposledný export 20. 11. 2026CC BY 4.0 (rozdielové XML exporty)

Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.