Súvaha 2024–2025 – Mesto Svit
Aktívny subjekt
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)IČO 00326607vznik 1. 7. 1973Svitaktuálne k 17. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 33 315 621 | 33 402 831 |
| Neobežný majetok | 22 938 544 | 27 348 275 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 6 204 | 12 214 |
| Aktivované náklady na vývoj | 0 | 0 |
| Softvér | 0 | 0 |
| Oceniteľné práva | 0 | 0 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 6 204 | 12 214 |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 21 459 509 | 25 888 030 |
| Pozemky | 4 085 491 | 4 105 814 |
| Umelecké diela a zbierky | 0 | 0 |
| Predmety z drahých kovov | 0 | 0 |
| Stavby | 16 626 419 | 18 250 651 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 104 847 | 809 151 |
| Dopravné prostriedky | 80 729 | 24 891 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 0 | 0 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 0 | 0 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 138 323 | 0 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 423 699 | 2 697 523 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok | 1 472 832 | 1 448 031 |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | 338 917 | 313 917 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | 0 | 0 |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | 1 133 915 | 1 134 114 |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | 0 | 0 |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | 0 | 0 |
| Ostatné pôžičky | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | 0 | 0 |
| Obežný majetok | 10 352 685 | 6 040 923 |
| Zásoby | 27 714 | 29 445 |
| Materiál | 26 399 | 27 142 |
| Nedokončená výroba a polotovary | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 |
| Tovar | 1 314 | 2 302 |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 8 082 999 | 4 027 556 |
| Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa | 124 | 31 |
| Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu | 0 | 0 |
| Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 8 082 875 | 4 027 526 |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 |
| Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 0 | 0 |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom | 0 | 0 |
| Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 |
| Odberatelia | 0 | 0 |
| Zmenky na inkaso | 0 | 0 |
| Pohľadávky za eskontované cenné papiere | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči zamestnancom | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči združeniu | 0 | 0 |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | 0 | 0 |
| Pohľadávky z nájmu | 0 | 0 |
| Pohľadávky z vydaných dlhopisov | 0 | 0 |
| Nakúpené opcie | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 244 120 | 95 124 |
| Odberatelia | 0 | 0 |
| Zmenky na inkaso | 0 | 0 |
| Pohľadávky za eskontované cenné papiere | 0 | 0 |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky | 0 | 9 605 |
| Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov | 0 | 0 |
| Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov | 0 | 0 |
| Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | 230 695 | 66 805 |
| Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov | 9 239 | 14 604 |
| Pohľadávky voči zamestnancom | 4 131 | 4 060 |
| Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 0 | 0 |
| Daň z príjmov | 0 | 0 |
| Ostatné priame dane | 0 | 0 |
| Daň z pridanej hodnoty | 0 | 0 |
| Ostatné dane a poplatky | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči združeniu | 0 | 0 |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií | 0 | 0 |
| Pohľadávky z nájmu | 0 | 0 |
| Pohľadávky z vydaných dlhopisov | 0 | 0 |
| Nakúpené opcie | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 55 | 50 |
| Spojovací účet pri združení | 0 | 0 |
| Zúčtovanie s Európskou úniou | 0 | 0 |
| Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy | 0 | 0 |
| Finančné účty | 1 977 852 | 1 888 798 |
| Pokladnica | 4 315 | 5 837 |
| Ceniny | 0 | 0 |
| Bankové účty | 1 973 537 | 1 882 961 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0 | 0 |
| Výdavkový rozpočtový účet | 0 | 0 |
| Príjmový rozpočtový účet | 0 | 0 |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | 0 | 0 |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | 0 | 0 |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku | 0 | 0 |
| Účty Štátnej pokladnice | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé | 20 000 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy | 20 000 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám | 0 | 0 |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 24 392 | 13 633 |
| Náklady budúcich období | 24 392 | 13 633 |
| Komplexné náklady budúcich období | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období | 0 | 0 |
| Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice | 0 | 0 |
Sumy sú v celých eurách (výkazy verejnej správy uvádzajú centy – zaokrúhľujeme ich); záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Vlastné imanie a záväzky | 33 315 621 | 33 402 831 |
| Vlastné imanie | 12 491 190 | 12 504 825 |
| Oceňovacie rozdiely | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | 0 |
| Fondy | 0 | 0 |
| Zákonný rezervný fond | 0 | 0 |
| Ostatné fondy | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia | 12 491 190 | 12 504 825 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 12 511 637 | 12 557 332 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | −20 447 | −52 507 |
| Záväzky | 10 507 343 | 10 030 621 |
| Rezervy | 378 100 | 242 117 |
| Rezervy zákonné dlhodobé | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy | 0 | 0 |
| Rezervy zákonné krátkodobé | 0 | 0 |
| Ostatné krátkodobé rezervy | 378 100 | 242 117 |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 352 824 | 386 514 |
| Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa | 0 | 0 |
| Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu | 0 | 0 |
| Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 0 | 0 |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku | 0 | 0 |
| Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 218 842 | 274 067 |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom | 0 | 0 |
| Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania | 133 982 | 112 447 |
| Dlhodobé záväzky | 7 247 644 | 7 066 416 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 7 238 996 | 7 056 638 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | 0 | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 8 648 | 9 777 |
| Záväzky z nájmu | 0 | 0 |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky | 0 | 0 |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | 0 | 0 |
| Predané opcie | 0 | 0 |
| Iné záväzky | 0 | 0 |
| Vydané dlhopisy dlhodobé | 0 | 0 |
| Krátkodobé záväzky | 1 034 666 | 642 061 |
| Dodávatelia | 328 870 | 132 834 |
| Zmenky na úhradu | 0 | 0 |
| Prijaté preddavky | 69 873 | 0 |
| Ostatné záväzky | 362 778 | 287 489 |
| Nevyfakturované dodávky | 0 | 0 |
| Záväzky z nájmu | 0 | 0 |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | 0 | 0 |
| Predané opcie | 0 | 0 |
| Iné záväzky | 5 108 | 7 397 |
| Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov | 0 | 0 |
| Záväzky voči združeniu | 0 | 0 |
| Zamestnanci | 101 293 | 95 076 |
| Ostatné záväzky voči zamestnancom | 10 | 19 |
| Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 71 800 | 64 683 |
| Daň z príjmov | 109 | 0 |
| Ostatné priame dane | 12 779 | 7 741 |
| Daň z pridanej hodnoty | 0 | 0 |
| Ostatné dane a poplatky | 0 | 0 |
| Spojovací účet pri združení | 0 | 0 |
| Zúčtovanie s Európskou úniou | 27 887 | 0 |
| Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy | 54 159 | 46 821 |
| Bankové úvery a výpomoci | 1 494 108 | 1 693 513 |
| Bankové úvery dlhodobé | 1 291 094 | 1 494 108 |
| Bežné bankové úvery | 203 014 | 199 405 |
| Vydané dlhopisy krátkodobé | 0 | 0 |
| Ostatné krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 |
| Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé | 0 | 0 |
| Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 10 317 088 | 10 867 385 |
| Výdavky budúcich období | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období | 10 317 088 | 10 867 385 |
| Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice | 0 | 0 |
Sumy sú v celých eurách (výkazy verejnej správy uvádzajú centy – zaokrúhľujeme ich); záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2025 · aktuálne k 16. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 17. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 16. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 16. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 17. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.