Zmluvy so štátom (44) – Obec Maškovce
Aktívny subjekt
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)IČO 00690121vznik 1. 9. 1991Maškovceaktuálne k 20. 11. 2026
Záznamy v Centrálnom registri zmlúv
Zmluvy a dodatky priraďujeme k dodávateľovi alebo objednávateľovi podľa IČO 00690121 a názvu evidovaného v registri právnických osôb (RPO). Pri odlišnom názve môže zmluva vo výpise chýbať.
Spracovali sme 2 768 denných exportov. Najstarší export je z 22. 2. 2019 a najnovší z 19. 11. 2026. Históriu postupne dopĺňame.
| Záznam v CRZ | Zverejnené | Úloha subjektu | Druhá strana | Dohodnutá suma |
|---|---|---|---|---|
| CRZ 13031836 | 4. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13003838 | 29. 10. 2026 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12680150 | 12. 8. 2026 | Objednávateľ | FUN & PLAY s. r. o. | 55 624,91 € |
| CRZ 12575738 | 13. 7. 2026 | Objednávateľ | – | 6 193 € |
| CRZ 12563621 | 8. 7. 2026 | Dodávateľ | – | 46 100 € |
| CRZ 12508982 | 25. 6. 2026 | Objednávateľ | Prešovský samosprávny kraj | 1 700 € |
| CRZ 12202797 | 8. 4. 2026 | Objednávateľ | – | 5 000 € |
| CRZ 11695535 | 4. 12. 2025 | Dodávateľ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 0 € |
| CRZ 11669691 | 29. 11. 2025 | Objednávateľ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 0 € |
| CRZ 11632922 | 21. 11. 2025 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11298230 | 12. 9. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11197805 | 12. 9. 2025 | Objednávateľ | KOSIT EAST s. r. o. | 0 € |
| CRZ 11052952 | 10. 7. 2025 | Objednávateľ | Prešovský samosprávny kraj | 1 600 € |
| CRZ 10799285 | 5. 6. 2025 | Objednávateľ | Audit Accounting, s.r.o. | 0 € |
| CRZ 10566153 | 18. 3. 2025 | Objednávateľ | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 0 € |
| CRZ 10423496 | 13. 2. 2025 | Objednávateľ | – | 12 990 € |
| CRZ 10179606 | 16. 12. 2024 | Objednávateľ | Environmentálny fond | 14 639 € |
| CRZ 9940228 | 24. 10. 2024 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 8941986 | 16. 2. 2024 | Objednávateľ | – | 8 000 € |
| CRZ 8671694 | 6. 12. 2023 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 8667197 | 5. 12. 2023 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 8638881 | 28. 11. 2023 | Objednávateľ | Audit Accounting, s.r.o. | 400 € |
| CRZ 8352860 | 25. 9. 2023 | Dodávateľ | – | 102,66 € |
| CRZ 7866232 | 17. 5. 2023 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7697625 | 30. 3. 2023 | Objednávateľ | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 0 € |
| CRZ 7697578 | 30. 3. 2023 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7663644 | 23. 3. 2023 | Dodávateľ | – | 342,30 € |
| CRZ 7609207 | 10. 3. 2023 | Objednávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 € |
| CRZ 7553032 | 26. 2. 2023 | Objednávateľ | KOSIT EAST s. r. o. | 0 € |
| CRZ 7553028 | 26. 2. 2023 | Objednávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. | 9 600 € |
| CRZ 7553024 | 26. 2. 2023 | Objednávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. | 8 000 € |
| CRZ 7472396 | 3. 2. 2023 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7471227 | 3. 2. 2023 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7317616 | 27. 12. 2022 | Objednávateľ | – | 1 200 € |
| CRZ 7244182 | 15. 12. 2022 | Objednávateľ | KOSIT EAST s. r. o. | 0 € |
| CRZ 7240746 | 15. 12. 2022 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7237896 | 14. 12. 2022 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7203809 | 7. 12. 2022 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7052570 | 27. 10. 2022 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 6176755 | 27. 1. 2022 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 6079463 | 8. 12. 2021 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 5485918 | 7. 2. 2021 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 5363368 | 22. 12. 2020 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 5363361 | 22. 12. 2020 | Dodávateľ | – | 0 € |
Údaje poskytuje Úrad vlády SR v denných exportoch Centrálneho registra zmlúv pod licenciou CC BY 4.0. KAUZIS vyberá údaje zo zmlúv a dopĺňa názvy právnických osôb z RPO.
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Centrálny register zmlúv | Úrad vlády SR | posledný export 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 (rozdielové XML exporty) |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.