Súvaha 2020–2025 – AltisPro, spol. s r.o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 31720587vznik 25. 1. 1996Bratislava - mestská časť Račaaktuálne k 21. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 hospodársky rok 12/2024 – 11/2025 | 2024 hospodársky rok 12/2023 – 11/2024 | 2023 hospodársky rok 12/2022 – 11/2023 | 2022 hospodársky rok 12/2021 – 11/2022 | 2021 hospodársky rok 12/2020 – 11/2021 | 2020 hospodársky rok 12/2019 – 11/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 903 622 | 810 408 | 881 778 | 788 315 | 722 604 | 500 229 |
| Neobežný majetok | 121 551 | 66 957 | 107 510 | 142 467 | 74 994 | 49 853 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – | – | – | – | – |
| Softvér | – | – | – | – | – | – |
| Oceniteľné práva | – | – | – | – | – | – |
| Goodwill | – | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 121 551 | 66 957 | 107 510 | 142 467 | 74 994 | 49 853 |
| Pozemky | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 018 | 2 017 |
| Stavby | 11 145 | 12 092 | 13 039 | 13 986 | 14 933 | 15 880 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 108 388 | 52 834 | 92 440 | 126 450 | 58 030 | 31 943 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – | – | – | – | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | – | – | – | – | – |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné pôžičky | – | – | – | – | – | – |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – | – | – | – | – |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Obežný majetok | 733 882 | 736 293 | 766 822 | 641 521 | 643 842 | 445 522 |
| Zásoby | 3 178 | 7 526 | 6 263 | 29 831 | 1 982 | 9 097 |
| Materiál | 3 178 | 7 526 | 6 263 | 29 831 | 1 982 | 9 097 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | – | – | – | – | – | – |
| Výrobky | – | – | – | – | – | – |
| Zvieratá | – | – | – | – | – | – |
| Tovar | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – | – | – | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – | – | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – | – | – | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé pohľadávky | 435 732 | 486 651 | 589 193 | 472 101 | 463 377 | 250 063 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 399 218 | 400 766 | 513 350 | 456 154 | 393 784 | 210 693 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 399 218 | 400 766 | 513 350 | 456 154 | 393 784 | 210 693 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – | – | – | – |
| Sociálne poistenie | – | – | – | – | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 36 514 | 85 885 | 75 843 | 15 947 | 69 593 | 39 370 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – | – | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – | – |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Finančné účty | 294 972 | 242 116 | 171 366 | 139 589 | 178 483 | 186 362 |
| Peniaze | 909 | 4 837 | 2 597 | 7 302 | 7 115 | 4 989 |
| Účty v bankách | 294 063 | 237 279 | 168 769 | 132 287 | 171 368 | 181 373 |
| Časové rozlíšenie | 48 189 | 7 158 | 7 446 | 4 327 | 3 768 | 4 854 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | 281 | 385 | 301 | 298 | 314 | 443 |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 47 908 | 6 773 | 7 145 | 4 029 | 3 454 | 4 411 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – | – | – | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 hospodársky rok 12/2024 – 11/2025 | 2024 hospodársky rok 12/2023 – 11/2024 | 2023 hospodársky rok 12/2022 – 11/2023 | 2022 hospodársky rok 12/2021 – 11/2022 | 2021 hospodársky rok 12/2020 – 11/2021 | 2020 hospodársky rok 12/2019 – 11/2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 903 622 | 810 408 | 881 778 | 788 315 | 722 604 | 500 229 |
| Vlastné imanie | 682 150 | 543 588 | 536 247 | 431 748 | 409 768 | 387 197 |
| Základné imanie | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 671 |
| Základné imanie | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 672 | 6 671 |
| Zmena základného imania | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – | – | – | – | – |
| Emisné ážio | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | – | – | – | – | – | – |
| Zákonné rezervné fondy | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 | 2 891 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – | – | – | – | – |
| Štatutárne fondy | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné fondy | – | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – | – | – | – | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 472 519 | 442 684 | 395 186 | 361 205 | 351 635 | 359 086 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 472 519 | 442 684 | 395 186 | 361 205 | 351 635 | 359 086 |
| Neuhradená strata minulých rokov | – | – | – | – | – | – |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 200 068 | 91 341 | 131 498 | 60 980 | 48 570 | 18 549 |
| Záväzky | 221 472 | 266 820 | 345 531 | 356 567 | 312 836 | 113 032 |
| Dlhodobé záväzky | 19 135 | 12 580 | 24 633 | 36 000 | 1 409 | 1 450 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | – | – | – | – | – |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – | – | – | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | 10 107 | 22 127 | 34 028 | – | – |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – | – | – | – | – |
| Vydané dlhopisy | – | – | – | – | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 2 427 | 2 473 | 2 506 | 1 972 | 1 407 | 1 449 |
| Iné dlhodobé záväzky | 16 708 | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – | – | – | – | – |
| Odložený daňový záväzok | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Dlhodobé rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé bankové úvery | – | – | – | – | 9 760 | – |
| Krátkodobé záväzky | 186 939 | 243 382 | 316 629 | 297 185 | 275 700 | 99 478 |
| Záväzky z obchodného styku | 115 186 | 220 256 | 269 108 | 259 964 | 235 573 | 66 872 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 115 186 | 220 256 | 269 108 | 259 964 | 235 573 | 66 872 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 4 883 | 2 712 | 7 032 | 3 777 | 5 058 | 5 425 |
| Záväzky voči zamestnancom | 17 662 | 10 001 | 11 253 | 10 155 | 9 470 | 13 011 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 14 954 | 8 151 | 11 956 | 9 649 | 9 771 | 11 244 |
| Daňové záväzky a dotácie | 34 254 | 2 262 | 17 280 | 13 047 | 15 828 | 2 926 |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – | – | – | – | – |
| Iné záväzky | – | – | – | 593 | – | – |
| Krátkodobé rezervy | 15 398 | 10 858 | 4 269 | 13 622 | 12 623 | 7 934 |
| Zákonné rezervy | 14 247 | 9 606 | 2 918 | 12 347 | 11 564 | 7 053 |
| Ostatné rezervy | 1 151 | 1 252 | 1 351 | 1 275 | 1 059 | 881 |
| Bežné bankové úvery | – | – | – | 9 760 | 13 344 | 4 170 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – | – | – | – | – |
| Časové rozlíšenie | – | – | – | – | – | – |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – | – | – | – | – | – |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | – | – | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2020 – 2025 · aktuálne k 21. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť) · staršie roky (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) sú v registri
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 21. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.