Podobné firmy ako Základná škola, Kežmarská 28, Košice
Aktívny subjekt
Rozpočtová organizáciaIČO 35542713vznik 1. 9. 1967Košice - mestská časť Západaktuálne k 21. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako Základná škola, Kežmarská 28, Košice – SK NACE 8520 (Základné školstvo). Najprv firmy so sídlom v okrese Košice II, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Základná škola, Kežmarská 28, Košice tento subjekt | Košice - mestská časť Západ | 1967 | 69,1 tis. € | −1,7 tis. € | 2025 |
| V okrese Košice II | |||||
| Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 1, Košice | Košice - mestská časť Luník IX | 2025 | 101 tis. € | 73,2 tis. € | 2025 |
| Špeciálna základná škola, Inžinierska 24, Košice | Košice - mestská časť Západ | 1981 | 48,4 tis. € | 833 € | 2025 |
| Základná škola, Starozagorská 8, Košice | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 1990 | 137 tis. € | 2,71 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola, Slobody 1, Košice | Košice - mestská časť Západ | 2003 | – | 45,8 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola, Petzvalova 4, Košice | Košice - mestská časť Západ | 2019 | 28 tis. € | 7,41 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Drábova 3, Košice | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 1984 | – | – | – |
| Základná škola, Kežmarská 30, Košice | Košice - mestská časť Západ | 1967 | 53,1 tis. € | 4,02 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Myslavská 401, Košice | Košice - mestská časť Myslava | 2008 | 50,4 tis. € | 583 € | 2025 |
| Základná škola, Trebišovská 10, Košice | Košice - mestská časť Západ | 1969 | 50,1 tis. € | 3,47 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola, Trieda SNP 104, Košice | Košice - mestská časť Západ | 2007 | 259 tis. € | −16,8 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Bernolákova 16, Košice | Košice - mestská časť Západ | 1973 | 60,3 tis. € | −419 € | 2025 |
| Základná škola, Janigova 2, Košice | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 1988 | 156 tis. € | −3,93 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Mládežnícka 3, Košice | Košice - mestská časť Šaca | 2002 | 61,6 tis. € | 8,3 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Považská 12, Košice | Košice - mestská časť Západ | 1965 | 48,3 tis. € | −2,45 tis. € | 2025 |
| Základná škola Mateja Lechkého, Lechkého 4, Košice | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 1994 | 137 tis. € | 4,09 tis. € | 2025 |
| Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice | Košice - mestská časť Západ | 1991 | – | – | – |
| Základná škola, Ulica slobody 1, Košice | Košice - mestská časť Západ | 1964 | 109 tis. € | 2,63 tis. € | 2025 |
| V ostatných okresoch kraja (Košický kraj) | |||||
| Základná škola, Hlavná 121, Gelnica | Gelnica | 1986 | – | – | – |
| Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany | Margecany | 1969 | 99,7 tis. € | −2,42 tis. € | 2025 |
| Základná škola s materskou školou, Školská 684, Nálepkovo | Nálepkovo | 1946 | – | – | – |
| Základná škola, Školská 297, Jaklovce | Jaklovce | 1968 | 54 tis. € | 6,4 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Školská 122, Švedlár | Švedlár | 2002 | 43,2 tis. € | −3,89 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Richnava 189 | Richnava | 2019 | – | −1,52 tis. € | 2025 |
| Základná škola s materskou školou, Veľký Folkmar 328 | Veľký Folkmar | 1960 | 63,2 tis. € | 4,69 tis. € | 2025 |
| Základná škola s materskou školou, Smolník 528 | Smolník | 1945 | 28,9 tis. € | −1,41 tis. € | 2025 |
| Špeciálna základná škola, Richnava 189 | Richnava | 2002 | – | −3,87 tis. € | 2025 |
| Základná škola s materskou školou, Prakovce 307 | Prakovce | 2002 | 79,9 tis. € | −15,5 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Kluknava 43 | Kluknava | 1960 | – | – | – |
| Základná škola s materskou školou, Helcmanovce 41 | Helcmanovce | 2002 | 67,2 tis. € | −180 € | 2025 |
| Základná škola, Mníšek nad Hnilcom 497 | Mníšek nad Hnilcom | 1945 | 13,2 tis. € | −12,2 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola FUTURUM, Štúrova 21, Košice | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 212 tis. € | 4,96 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, Juhoslovanská 2, Košice | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 2017 | 1 tis. € | 24,7 tis. € | 2025 |
| Spojená škola, Vojenská 13, Košice | Košice - mestská časť Staré Mesto | 1925 | – | 54,7 tis. € | 2025 |
| Spojená škola, Odborárska 2, Košice | Košice - mestská časť Sever | 2018 | 5,61 tis. € | 2,81 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola, Palackého 14, Košice | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2007 | 192 tis. € | 1,01 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola, Masarykova 2, Košice | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2005 | – | 0 € | 2025 |
| Základná škola, Belehradská 21, Košice | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 1991 | 153 tis. € | 6,55 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Tomášikova 31, Košice | Košice - mestská časť Sever | 1961 | 122 tis. € | 18,6 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice | Košice - mestská časť Staré Mesto | 1974 | 216 tis. € | −5,39 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Polianska 1, Košice | Košice - mestská časť Sever | 1963 | 119 tis. € | −3,45 tis. € | 2025 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 21. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Košice IIĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.