| V okrese Senec |
| Základná škola Madony, Námestie sv. Martina 139/12, Dunajská Lužná | Dunajská Lužná | 2026 | – | – | – |
| Základná škola, Čiernovodská ulica 1, Chorvátsky Grob | Chorvátsky Grob | 2025 | 111 tis. € | −42 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Bratislavská 44, Malinovo | Malinovo | 2025 | 70,5 tis. € | 19,8 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola, Krajná 1722/1 I, Nová Dedinka | Nová Dedinka | 2024 | 17 tis. € | −6,07 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Školská 194, Kalinkovo | Kalinkovo | 2024 | 0 € | −61,9 tis. € | 2025 |
| Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob | Chorvátsky Grob | 2022 | 310 tis. € | −23 tis. € | 2025 |
| Spojená škola, Trnavská 2, Senec | Senec | 1965 | – | −1,1 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Školská 266, Rovinka | Rovinka | 1973 | 67,9 tis. € | −7,74 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola, Kysucká 14, Senec | Senec | 2016 | 511 tis. € | 48,6 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Školská 4, Veľký Biel | Veľký Biel | 1962 | – | 12 € | 2025 |
| Základná škola, Šarfická 301, Blatné | Blatné | 1960 | 15,3 tis. € | −692 € | 2025 |
| Základná škola Milana Rastislava Štefánika, Ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji | Ivanka pri Dunaji | 1961 | – | – | – |
| Základná škola J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec | Senec | 1965 | – | – | – |
| Základná škola, Školská 257, Dunajská Lužná | Dunajská Lužná | 1962 | 188 tis. € | −1,99 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Hlavná 45, Nová Dedinka | Nová Dedinka | 1962 | 66,1 tis. € | 60 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo | Bernolákovo | 1942 | 42,2 tis. € | −9,38 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Športová 470/84, Most pri Bratislave | Most pri Bratislave | 1982 | 226 tis. € | 8,45 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Školská 7, Tomášov | Tomášov | 1974 | – | – | – |
| Základná škola, Dunajská 126/16A, Hamuliakovo | Hamuliakovo | 1990 | 0 € | 2,25 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola, Kaštieľ 1, Bernolákovo | Bernolákovo | 2020 | – | 110 tis. € | 2025 |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alberta Molnára Szencziho Senec - Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc | Senec | 1950 | – | – | – |
| Základná škola s materskou školou, Hlavná 113, Čataj | Čataj | 1905 | – | – | – |
| Základná škola s materskou školou, Školská ulica 4, Chorvátsky Grob | Chorvátsky Grob | 1961 | 246 tis. € | 1,98 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Mlynská 50, Senec | Senec | 1990 | – | – | – |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská 7, Tomášov - Fél | Tomášov | 1978 | 16,7 tis. € | −33,3 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Kysucká 14, Senec | Senec | 2018 | – | – | – |
| Základná škola, Hlavná ulica 81/42, Miloslavov | Miloslavov | 2021 | – | – | – |
| V ostatných okresoch kraja (Bratislavský kraj) |
| Základná škola s materskou školou, Dubová 1, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2026 | – | – | – |
| Základná škola DOBROdružstvo, Riznerova 5, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | 8,55 tis. € | 2025 |
| Súkromná základná škola Funiversity, Úprkova 3, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2010 | – | – | – |
| Súkromná spojená škola Cambridge International School, Úprkova 3, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2004 | – | – | – |
| Súkromná základná škola Edulienka, Palisády 51, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 37 € | 1,14 tis. € | 2025 |
| Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1924 | 115 tis. € | 274 € | 2025 |
| Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Drotárska cesta 48, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1986 | 79 tis. € | −14,9 tis. € | 2025 |
| Základná škola s materskou školou Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1937 | – | – | – |
| Evanjelická základná škola, Palisády 57, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1991 | – | 0 € | 2025 |
| Základná škola Matky Alexie, Palackého 1, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1991 | – | −32,6 tis. € | 2025 |
| Základná škola, Mudroňova 83, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1990 | – | – | – |
| Základná škola, Vazovova 4, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1958 | – | – | – |
| Súkromná ZÁKLADNÁ ŠKOLA s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Jozefská 6, Bratislava | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2007 | – | – | – |