Súvaha 2020–2025 – Základná škola s materskou školou, Školská 3, Šúrovce
Aktívny subjekt
Rozpočtová organizáciaIČO 36080608vznik 1. 1. 1961Šúrovceaktuálne k 20. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 1 492 178 | 1 517 937 | 1 385 637 | 1 412 258 | 326 676 | 351 672 |
| Neobežný majetok | 1 353 542 | 1 398 050 | 1 267 687 | 1 334 073 | 240 365 | 265 608 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – | – | – | – | – |
| Softvér | – | – | – | – | – | – |
| Oceniteľné práva | – | – | – | – | – | – |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 353 542 | 1 398 050 | 1 267 687 | 1 334 073 | 240 365 | 265 608 |
| Pozemky | 45 059 | 45 059 | 45 059 | 45 059 | 45 059 | 45 059 |
| Umelecké diela a zbierky | – | – | – | – | – | – |
| Predmety z drahých kovov | – | – | – | – | – | – |
| Stavby | 1 273 267 | 1 335 075 | 1 196 107 | 1 253 008 | 189 283 | 212 945 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 32 744 | 15 445 | 24 050 | 33 535 | 3 551 | 5 132 |
| Dopravné prostriedky | – | – | – | – | – | – |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – | – | – | – | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – | – | – | – | – |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 | 2 472 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | – | – | – | – | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | – | – | – | – | – | – |
| Realizovateľné cenné papiere a podiely | – | – | – | – | – | – |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti | – | – | – | – | – | – |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné pôžičky | – | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – | – |
| Obstaranie dlhodobého finančného majetku | – | – | – | – | – | – |
| Obežný majetok | 127 586 | 110 529 | 105 395 | 73 246 | 75 175 | 81 023 |
| Zásoby | 153 | – | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Materiál | 153 | – | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nedokončená výroba a polotovary | – | – | – | – | – | – |
| Výrobky | – | – | – | – | – | – |
| Zvieratá | – | – | – | – | – | – |
| Tovar | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | – | – | – | 78 | 48 | – |
| Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku | – | – | – | 78 | 48 | – |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – | – | – | – | – |
| Odberatelia | – | – | – | – | – | – |
| Zmenky na inkaso | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky za eskontované cenné papiere | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky voči zamestnancom | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky voči združeniu | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z nájmu | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z vydaných dlhopisov | – | – | – | – | – | – |
| Nakúpené opcie | – | – | – | – | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé pohľadávky | – | – | 19 816 | – | – | 5 668 |
| Odberatelia | – | – | – | – | – | – |
| Zmenky na inkaso | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky za eskontované cenné papiere | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté prevádzkové preddavky | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky | – | – | 19 816 | – | – | – |
| Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky voči zamestnancom | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | – | – | – | – | – | – |
| Daň z príjmov | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné priame dane | – | – | – | – | – | – |
| Daň z pridanej hodnoty | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné dane a poplatky | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky voči združeniu | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z nájmu | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z vydaných dlhopisov | – | – | – | – | – | – |
| Nakúpené opcie | – | – | – | – | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – | – | – | – | 5 668 |
| Spojovací účet pri združení | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie s Európskou úniou | – | – | – | – | – | – |
| Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy | – | – | – | – | – | – |
| Finančné účty | 127 433 | 110 529 | 85 558 | 73 147 | 75 107 | 75 334 |
| Pokladnica | – | – | – | – | – | – |
| Ceniny | – | – | – | – | – | – |
| Bankové účty | 127 404 | 110 359 | 85 510 | 73 069 | 72 394 | 71 137 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | – | – | 2 665 | 4 060 |
| Výdavkový rozpočtový účet | 30 | 170 | 11 | 78 | 48 | 137 |
| Príjmový rozpočtový účet | – | – | 38 | – | – | – |
| Majetkové cenné papiere na obchodovanie | – | – | – | – | – | – |
| Dlhové cenné papiere na obchodovanie | – | – | – | – | – | – |
| Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere | – | – | – | – | – | – |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku | – | – | – | – | – | – |
| Účty Štátnej pokladnice | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám | – | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám | – | – | – | – | – | – |
| Časové rozlíšenie | 11 050 | 9 357 | 12 555 | 4 939 | 11 136 | 5 041 |
| Náklady budúcich období | 11 050 | 9 357 | 12 555 | 4 939 | 11 136 | 5 041 |
| Komplexné náklady budúcich období | – | – | – | – | – | – |
| Príjmy budúcich období | – | – | – | – | – | – |
| Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice | – | – | – | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách (výkazy verejnej správy uvádzajú centy – zaokrúhľujeme ich); záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlastné imanie a záväzky | 1 492 178 | 1 517 937 | 1 385 637 | 1 412 258 | 326 676 | 351 672 |
| Vlastné imanie | 47 776 | 94 313 | 125 981 | 97 319 | 97 726 | 106 924 |
| Oceňovacie rozdiely | – | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – | – | – | – | – |
| Fondy | – | – | – | – | – | – |
| Zákonný rezervný fond | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné fondy | – | – | – | – | – | – |
| Výsledok hospodárenia | 47 776 | 94 313 | 125 981 | 97 319 | 97 726 | 106 924 |
| Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov | 46 688 | 93 641 | 97 319 | 97 726 | 106 924 | 108 232 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 1 087 | 672 | 28 662 | −408 | −9 198 | −1 308 |
| Záväzky | 1 433 209 | 1 422 875 | 1 259 476 | 1 314 939 | 227 665 | 244 748 |
| Rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Rezervy zákonné dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Rezervy zákonné krátkodobé | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné krátkodobé rezervy | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy | 1 305 353 | 1 304 070 | 1 173 092 | 1 238 164 | 142 754 | 167 000 |
| Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa | – | – | 38 | – | – | – |
| Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 1 295 428 | 1 303 900 | 1 173 054 | 1 238 164 | 142 754 | 166 863 |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku | 9 925 | 170 | – | – | – | 137 |
| Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé záväzky | 1 282 | 3 129 | 2 713 | 2 850 | 2 665 | 3 149 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – | – | – | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 1 282 | 3 129 | 2 713 | 2 850 | 2 665 | 3 149 |
| Záväzky z nájmu | – | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | – | – | – | – | – | – |
| Predané opcie | – | – | – | – | – | – |
| Iné záväzky | – | – | – | – | – | – |
| Vydané dlhopisy dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé záväzky | 126 575 | 115 675 | 83 671 | 73 925 | 82 245 | 74 599 |
| Dodávatelia | – | – | – | – | – | – |
| Zmenky na úhradu | – | – | – | – | – | – |
| Prijaté preddavky | 10 342 | 8 440 | – | 3 706 | 9 851 | 2 551 |
| Ostatné záväzky | – | – | – | – | – | – |
| Nevyfakturované dodávky | – | – | – | – | – | – |
| Záväzky z nájmu | – | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií | – | – | – | – | – | – |
| Predané opcie | – | – | – | – | – | – |
| Iné záväzky | 1 122 | 1 202 | 782 | 1 169 | 1 191 | 5 176 |
| Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov | – | – | – | – | – | – |
| Záväzky voči združeniu | – | – | – | – | – | – |
| Zamestnanci | 64 736 | 59 923 | 47 876 | 39 421 | 38 460 | 37 191 |
| Ostatné záväzky voči zamestnancom | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia | 42 136 | 38 865 | 30 001 | 24 785 | 26 681 | 24 149 |
| Daň z príjmov | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné priame dane | 8 238 | 7 245 | 5 012 | 4 845 | 6 062 | 5 531 |
| Daň z pridanej hodnoty | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné dane a poplatky | – | – | – | – | – | – |
| Spojovací účet pri združení | – | – | – | – | – | – |
| Zúčtovanie s Európskou úniou | – | – | – | – | – | – |
| Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy | – | – | – | – | – | – |
| Bankové úvery a výpomoci | – | – | – | – | – | – |
| Bankové úvery dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Bežné bankové úvery | – | – | – | – | – | – |
| Vydané dlhopisy krátkodobé | – | – | – | – | – | – |
| Ostatné krátkodobé finančné výpomoci | – | – | – | – | – | – |
| Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé | – | – | – | – | – | – |
| Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé | – | – | – | – | – | – |
| Časové rozlíšenie | 11 193 | 750 | 181 | – | 1 285 | – |
| Výdavky budúcich období | – | – | – | – | – | – |
| Výnosy budúcich období | 11 193 | 750 | 181 | – | 1 285 | – |
| Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice | – | – | – | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách (výkazy verejnej správy uvádzajú centy – zaokrúhľujeme ich); záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2020 – 2025 · aktuálne k 19. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť) · staršie roky (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) sú v registri
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 19. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.