Zmluvy so štátom (44) – Prenosil, s.r.o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 36334821vznik 21. 4. 2004Lednické Rovneaktuálne k 22. 11. 2026
Záznamy v Centrálnom registri zmlúv
Zmluvy a dodatky priraďujeme k dodávateľovi alebo objednávateľovi podľa IČO 36334821 a názvu evidovaného v registri právnických osôb (RPO). Pri odlišnom názve môže zmluva vo výpise chýbať.
Spracovali sme 5 699 denných exportov. Najstarší export je z 1. 1. 2011 a najnovší z 21. 11. 2026. Históriu postupne dopĺňame.
| Záznam v CRZ | Zverejnené | Úloha subjektu | Druhá strana | Dohodnutá suma |
|---|---|---|---|---|
| CRZ 13001362 | 29. 10. 2026 | Dodávateľ | – | 10 652,19 € |
| CRZ 12789254 | 11. 9. 2026 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12312844 | 6. 5. 2026 | Dodávateľ | Obec Kvašov | 13 683,75 € |
| CRZ 12034520 | 25. 2. 2026 | Dodávateľ | – | 16 139,68 € |
| CRZ 12034518 | 25. 2. 2026 | Dodávateľ | – | 5 379,88 € |
| CRZ 11552714 | 6. 11. 2025 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11400271 | 7. 10. 2025 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11400258 | 7. 10. 2025 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 10535604 | 11. 3. 2025 | Dodávateľ | – | 10 106 € |
| CRZ 10533000 | 11. 3. 2025 | Dodávateľ | – | 5 053 € |
| CRZ 9479808 | 4. 7. 2024 | Dodávateľ | – | 78 469,12 € |
| CRZ 9059390 | 19. 3. 2024 | Dodávateľ | – | 4 709,04 € |
| CRZ 9059378 | 19. 3. 2024 | Dodávateľ | – | 9 418,08 € |
| CRZ 8667778 | 5. 12. 2023 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 8376292 | 29. 9. 2023 | Dodávateľ | Obec Ladce | 36 040,80 € |
| CRZ 8376128 | 29. 9. 2023 | Dodávateľ | Obec Ladce | 36 442,80 € |
| CRZ 8335587 | 20. 9. 2023 | Dodávateľ | Obec Ladce | 36 040,80 € |
| CRZ 8335546 | 20. 9. 2023 | Dodávateľ | Obec Ladce | 36 442,80 € |
| CRZ 7785195 | 25. 4. 2023 | Dodávateľ | Obec Ladce | 0 € |
| CRZ 7785162 | 25. 4. 2023 | Dodávateľ | Obec Ladce | 36 442,80 € |
| CRZ 7693850 | 30. 3. 2023 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7640506 | 17. 3. 2023 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7633663 | 16. 3. 2023 | Dodávateľ | – | 4 279 € |
| CRZ 7633658 | 16. 3. 2023 | Dodávateľ | – | 8 558 € |
| CRZ 7126124 | 16. 11. 2022 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7022837 | 21. 10. 2022 | Dodávateľ | Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica | 0 € |
| CRZ 6497740 | 26. 5. 2022 | Dodávateľ | – | 2 965,92 € |
| CRZ 6288353 | 24. 3. 2022 | Dodávateľ | – | 3 842,80 € |
| CRZ 6283806 | 23. 3. 2022 | Dodávateľ | – | 15 818,24 € |
| CRZ 5694017 | 20. 4. 2021 | Dodávateľ | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 142 016,49 € |
| CRZ 5597021 | 17. 3. 2021 | Dodávateľ | – | 14 817,76 € |
| CRZ 4750683 | 3. 6. 2020 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 3943290 | 20. 3. 2019 | Dodávateľ | – | 3 325,90 € |
| CRZ 3943274 | 20. 3. 2019 | Dodávateľ | – | 13 303,60 € |
| CRZ 3642294 | 20. 9. 2018 | Dodávateľ | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 5 000 € |
| CRZ 3602019 | 27. 8. 2018 | Dodávateľ | – | 1 563,22 € |
| CRZ 3475351 | 28. 5. 2018 | Dodávateľ | – | 6 160,35 € |
| CRZ 3462940 | 21. 5. 2018 | Dodávateľ | – | 6 002,83 € |
| CRZ 3380432 | 21. 3. 2018 | Dodávateľ | – | 12 505,89 € |
| CRZ 2510584 | 30. 6. 2016 | Dodávateľ | – | 5 574,48 € |
| CRZ 2467098 | 26. 5. 2016 | Dodávateľ | – | 8 213,19 € |
| CRZ 1749969 | 23. 2. 2015 | Dodávateľ | – | 12 235,68 € |
| CRZ 1012069 | 9. 8. 2013 | Dodávateľ | – | 29 400 € |
| CRZ 400501 | 10. 2. 2012 | Objednávateľ | – | 0 € |
Údaje poskytuje Úrad vlády SR v denných exportoch Centrálneho registra zmlúv pod licenciou CC BY 4.0. KAUZIS vyberá údaje zo zmlúv a dopĺňa názvy právnických osôb z RPO.
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 21. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 22. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
| Centrálny register zmlúv | Úrad vlády SR | posledný export 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 (rozdielové XML exporty) |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.