Súvaha 2020–2025 – Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
AktívnaPlatiteľ DPH
Akciová spoločnosťIČO 36644331vznik 1. 1. 2006Banská Bystricaaktuálne k 20. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 66 802 423 | 68 956 326 | 60 128 314 | 55 360 066 | 55 250 560 | 56 131 622 |
| Neobežný majetok | 48 011 902 | 42 617 213 | 40 173 419 | 38 056 958 | 38 998 903 | 40 504 779 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 567 252 | 487 962 | 483 434 | 463 325 | 73 710 | 54 172 |
| Aktivované náklady na vývoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Softvér | 217 812 | 118 064 | 101 738 | 65 501 | 71 183 | 54 172 |
| Oceniteľné práva | 349 440 | 365 568 | 381 696 | 397 824 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 4 330 | 0 | 0 | 2 527 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 47 444 650 | 42 129 251 | 39 689 985 | 37 593 633 | 38 925 193 | 40 450 607 |
| Pozemky | 1 736 288 | 1 736 288 | 1 736 288 | 1 451 288 | 1 451 288 | 1 451 288 |
| Stavby | 29 016 651 | 29 750 091 | 29 983 146 | 31 083 948 | 32 233 474 | 33 344 380 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 16 607 655 | 10 536 615 | 5 820 433 | 4 879 519 | 5 161 790 | 5 629 840 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 84 056 | 106 257 | 2 150 118 | 178 878 | 78 641 | 25 099 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pôžičky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obežný majetok | 18 104 864 | 25 417 147 | 19 654 506 | 17 259 764 | 16 200 930 | 15 562 084 |
| Zásoby | 1 114 541 | 1 151 383 | 1 017 749 | 1 079 431 | 1 124 129 | 1 300 879 |
| Materiál | 962 863 | 983 621 | 874 415 | 936 556 | 985 106 | 1 197 221 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tovar | 151 678 | 167 762 | 143 334 | 142 875 | 139 023 | 103 658 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odložená daňová pohľadávka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 9 772 422 | 19 196 046 | 12 688 553 | 7 707 806 | 7 204 324 | 7 060 088 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 9 678 351 | 10 712 733 | 9 086 363 | 7 532 262 | 7 142 282 | 6 980 251 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 5 282 422 | 9 256 554 | 7 597 722 | 6 214 760 | 5 908 205 | 5 783 274 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 4 395 929 | 1 456 179 | 1 488 641 | 1 317 502 | 1 234 077 | 1 196 977 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 8 399 374 | 3 515 971 | 119 124 | 0 | 69 968 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 94 071 | 83 939 | 86 219 | 56 420 | 62 042 | 9 869 |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finančné účty | 7 217 901 | 5 069 718 | 5 948 204 | 8 472 527 | 7 872 477 | 7 201 117 |
| Peniaze | 5 522 | 7 949 | 5 353 | 5 510 | 4 978 | 3 932 |
| Účty v bankách | 7 212 379 | 5 061 769 | 5 942 851 | 8 467 017 | 7 867 499 | 7 197 185 |
| Časové rozlíšenie | 685 657 | 921 966 | 300 389 | 43 344 | 50 727 | 64 759 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | 472 768 | 654 911 | 201 552 | 35 | 20 | 4 310 |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 212 889 | 243 774 | 98 808 | 43 309 | 50 707 | 60 449 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | 0 | 23 281 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 66 802 423 | 68 956 326 | 60 128 314 | 55 360 066 | 55 250 560 | 56 131 622 |
| Vlastné imanie | 30 830 024 | 30 116 482 | 30 029 196 | 29 730 695 | 29 710 284 | 29 539 566 |
| Základné imanie | 18 727 212 | 18 727 212 | 18 727 212 | 18 442 212 | 18 442 212 | 18 442 212 |
| Základné imanie | 18 727 212 | 18 727 212 | 18 727 212 | 18 442 212 | 18 442 212 | 18 442 212 |
| Zmena základného imania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisné ážio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 341 724 | 341 724 | 341 724 | 341 724 | 341 724 | 341 724 |
| Zákonné rezervné fondy | 1 954 719 | 1 945 990 | 1 944 640 | 1 942 599 | 1 925 527 | 1 917 787 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 1 954 719 | 1 945 990 | 1 944 640 | 1 942 599 | 1 925 527 | 1 917 787 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné fondy zo zisku | 9 092 828 | 9 014 270 | 9 002 119 | 8 983 750 | 8 830 103 | 8 760 446 |
| Štatutárne fondy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné fondy | 9 092 828 | 9 014 270 | 9 002 119 | 8 983 750 | 8 830 103 | 8 760 446 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 713 541 | 87 286 | 13 501 | 20 410 | 170 718 | 77 397 |
| Záväzky | 25 905 959 | 28 131 400 | 26 018 772 | 24 973 759 | 24 951 850 | 26 066 514 |
| Dlhodobé záväzky | 1 095 527 | 1 088 119 | 1 028 410 | 887 522 | 876 161 | 800 556 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | 14 593 | 14 593 | 20 055 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 14 593 | 14 593 | 20 055 | 0 | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vydané dlhopisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 30 426 | 12 115 | 63 728 | 25 689 | 12 358 | 4 022 |
| Iné dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 1 050 508 | 1 061 411 | 944 627 | 861 833 | 863 803 | 796 534 |
| Dlhodobé rezervy | 937 303 | 850 465 | 608 633 | 646 260 | 448 252 | 435 511 |
| Zákonné rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy | 937 303 | 850 465 | 608 633 | 646 260 | 448 252 | 435 511 |
| Dlhodobé bankové úvery | 9 257 699 | 11 131 763 | 11 703 572 | 13 577 636 | 15 451 700 | 17 325 764 |
| Krátkodobé záväzky | 10 782 837 | 11 550 544 | 9 562 518 | 7 063 399 | 5 549 488 | 4 922 574 |
| Záväzky z obchodného styku | 7 976 912 | 9 462 516 | 7 794 405 | 5 062 618 | 3 683 575 | 3 649 628 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 688 299 | 620 549 | 686 005 | 603 995 | 46 233 | 33 258 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 7 288 613 | 8 841 967 | 7 108 400 | 4 458 623 | 3 637 342 | 3 616 370 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záväzky voči zamestnancom | 1 379 634 | 1 087 060 | 924 606 | 1 065 653 | 985 531 | 653 099 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 1 005 157 | 762 033 | 629 644 | 496 715 | 627 880 | 439 125 |
| Daňové záväzky a dotácie | 415 116 | 229 744 | 199 280 | 434 971 | 249 644 | 177 626 |
| Záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iné záväzky | 6 018 | 9 191 | 14 583 | 3 442 | 2 858 | 3 096 |
| Krátkodobé rezervy | 1 958 529 | 1 636 445 | 1 241 575 | 924 878 | 752 185 | 708 045 |
| Zákonné rezervy | 1 097 024 | 1 045 886 | 920 970 | 623 177 | 607 321 | 549 605 |
| Ostatné rezervy | 861 505 | 590 559 | 320 605 | 301 701 | 144 864 | 158 440 |
| Bežné bankové úvery | 1 874 064 | 1 874 064 | 1 874 064 | 1 874 064 | 1 874 064 | 1 874 064 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 10 066 440 | 10 708 444 | 4 080 346 | 655 612 | 588 426 | 525 542 |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | 13 771 | 611 | 20 216 | 22 991 | 689 | 745 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | 8 912 533 | 10 216 736 | 3 851 750 | 421 093 | 387 994 | 382 841 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | 1 140 136 | 491 097 | 208 380 | 211 528 | 199 743 | 141 956 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2020 – 2025 · aktuálne k 20. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť) · staršie roky (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) sú v registri
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 20. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.