Zmluvy so štátom (34) – Základná škola s materskou školou, Svätoplukovo 37
Aktívny subjekt
Rozpočtová organizáciaIČO 37856430vznik 1. 1. 1991Svätoplukovoaktuálne k 21. 11. 2026
Záznamy v Centrálnom registri zmlúv
Zmluvy a dodatky priraďujeme k dodávateľovi alebo objednávateľovi podľa IČO 37856430 a názvu evidovaného v registri právnických osôb (RPO). Pri odlišnom názve môže zmluva vo výpise chýbať.
Spracovali sme 5 698 denných exportov. Najstarší export je z 1. 1. 2011 a najnovší z 20. 11. 2026. Históriu postupne dopĺňame.
| Záznam v CRZ | Zverejnené | Úloha subjektu | Druhá strana | Dohodnutá suma |
|---|---|---|---|---|
| CRZ 11911195 | 28. 1. 2026 | Objednávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 € |
| CRZ 11911192 | 28. 1. 2026 | Objednávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 € |
| CRZ 11911126 | 28. 1. 2026 | Objednávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 € |
| CRZ 11735122 | 12. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11658080 | 27. 11. 2025 | Objednávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 € |
| CRZ 11480992 | 23. 10. 2025 | Objednávateľ | Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 0 € |
| CRZ 11243988 | 2. 9. 2025 | Objednávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 € |
| CRZ 11243965 | 2. 9. 2025 | Objednávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 0 € |
| CRZ 10672030 | 10. 4. 2025 | Objednávateľ | FixIS s. r. o. | 0 € |
| CRZ 10424520 | 13. 2. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 10357088 | 29. 1. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 10357069 | 29. 1. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 10269815 | 9. 1. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 10219114 | 20. 12. 2024 | Objednávateľ | SmartBooks, a.s. | 0 € |
| CRZ 10177529 | 20. 12. 2024 | Objednávateľ | MG DOKUMENT, s.r.o. | 0 € |
| CRZ 9825955 | 30. 9. 2024 | Objednávateľ | Energie2, a.s. | 0 € |
| CRZ 9802959 | 24. 9. 2024 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 9802947 | 24. 9. 2024 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 9051102 | 18. 3. 2024 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 8970308 | 23. 2. 2024 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 8723400 | 18. 12. 2023 | Objednávateľ | MADE spol. s r.o. | 0 € |
| CRZ 8722941 | 18. 12. 2023 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 8701820 | 13. 12. 2023 | Objednávateľ | SmartBooks, a.s. | 0 € |
| CRZ 8223602 | 21. 8. 2023 | Objednávateľ | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 0 € |
| CRZ 8099514 | 14. 7. 2023 | Objednávateľ | INKUBÁTOR KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o. | 0 € |
| CRZ 7031264 | 24. 10. 2022 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 6939590 | 30. 9. 2022 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 6939581 | 30. 9. 2022 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 6602768 | 22. 6. 2022 | Objednávateľ | SILCOM Multimedia SK, s.r.o. v likvidácii | 0 € |
| CRZ 6602590 | 22. 6. 2022 | Objednávateľ | Slovak Telekom, a.s. | 0 € |
| CRZ 6602408 | 22. 6. 2022 | Objednávateľ | WINDPARK KOMÁRNO, s.r.o. | 0 € |
| CRZ 4205152 | 13. 9. 2019 | Dodávateľ | – | 7 083,61 € |
| CRZ 1526341 | 18. 9. 2014 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 1383075 | 29. 5. 2014 | Objednávateľ | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 0 € |
Údaje poskytuje Úrad vlády SR v denných exportoch Centrálneho registra zmlúv pod licenciou CC BY 4.0. KAUZIS vyberá údaje zo zmlúv a dopĺňa názvy právnických osôb z RPO.
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Centrálny register zmlúv | Úrad vlády SR | posledný export 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 (rozdielové XML exporty) |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.