Zmluvy so štátom (31) – Centrum voľného času, Na vŕšku 24, Šurany
Aktívny subjekt
Rozpočtová organizáciaIČO 37861069vznik 1. 9. 1972Šuranyaktuálne k 22. 11. 2026
Záznamy v Centrálnom registri zmlúv
Zmluvy a dodatky priraďujeme k dodávateľovi alebo objednávateľovi podľa IČO 37861069 a názvu evidovaného v registri právnických osôb (RPO). Pri odlišnom názve môže zmluva vo výpise chýbať.
Spracovali sme 5 699 denných exportov. Najstarší export je z 1. 1. 2011 a najnovší z 21. 11. 2026. Históriu postupne dopĺňame.
| Záznam v CRZ | Zverejnené | Úloha subjektu | Druhá strana | Dohodnutá suma |
|---|---|---|---|---|
| CRZ 13003624 | 29. 10. 2026 | Dodávateľ | – | 48 € |
| CRZ 12995510 | 28. 10. 2026 | Dodávateľ | – | 15 € |
| CRZ 12529916 | 30. 6. 2026 | Objednávateľ | COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo | 28,13 € |
| CRZ 12528730 | 30. 6. 2026 | Dodávateľ | – | 185 € |
| CRZ 12512258 | 25. 6. 2026 | Objednávateľ | Nitriansky samosprávny kraj | 500 € |
| CRZ 12467991 | 15. 6. 2026 | Dodávateľ | – | 297,50 € |
| CRZ 12226823 | 14. 4. 2026 | Dodávateľ | – | 56 € |
| CRZ 12161797 | 26. 3. 2026 | Dodávateľ | Petra Hamarová, s.r.o. | 0 € |
| CRZ 11953387 | 5. 2. 2026 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11953324 | 5. 2. 2026 | Dodávateľ | – | 88 € |
| CRZ 11803838 | 29. 12. 2025 | Objednávateľ | MAGNA ENERGIA a.s. | 0 € |
| CRZ 11803751 | 29. 12. 2025 | Objednávateľ | encare, s.r.o. | 0 € |
| CRZ 10812677 | 20. 5. 2025 | Objednávateľ | Slovak Telekom, a.s. | 0 € |
| CRZ 10358634 | 29. 1. 2025 | Objednávateľ | Slovak Telekom, a.s. | 0 € |
| CRZ 10358595 | 29. 1. 2025 | Objednávateľ | Slovak Telekom, a.s. | 0 € |
| CRZ 10350876 | 28. 1. 2025 | Dodávateľ aj objednávateľ | Rovnaké IČO | 42 € |
| CRZ 10268544 | 9. 1. 2025 | Objednávateľ | SURANY.NET s.r.o. | 12,90 € |
| CRZ 10014295 | 11. 11. 2024 | Objednávateľ | – | 120 € |
| CRZ 9990608 | 5. 11. 2024 | Dodávateľ | – | 10 € |
| CRZ 9585785 | 5. 8. 2024 | Objednávateľ | Nitriansky samosprávny kraj | 1 377 € |
| CRZ 9065071 | 20. 3. 2024 | Objednávateľ | Prima banka Slovensko, a.s. | 0 € |
| CRZ 8789964 | 5. 1. 2024 | Objednávateľ | encare, s.r.o. | 0 € |
| CRZ 8789948 | 5. 1. 2024 | Objednávateľ | encare, s.r.o. | 0 € |
| CRZ 8595911 | 20. 11. 2023 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 7554670 | 27. 2. 2023 | Objednávateľ | Slovak Telekom, a.s. | 119 € |
| CRZ 7292987 | 21. 12. 2022 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 6729296 | 28. 7. 2022 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 6707392 | 21. 7. 2022 | Objednávateľ | MAGNA ENERGIA a.s. | 0 € |
| CRZ 6641431 | 30. 6. 2022 | Objednávateľ | CITY-CARD s. r. o. | 100 € |
| CRZ 6579134 | 15. 6. 2022 | Objednávateľ | Slovak Telekom, a.s. | 24 € |
| CRZ 6344970 | 19. 4. 2022 | Objednávateľ | – | 0 € |
Údaje poskytuje Úrad vlády SR v denných exportoch Centrálneho registra zmlúv pod licenciou CC BY 4.0. KAUZIS vyberá údaje zo zmlúv a dopĺňa názvy právnických osôb z RPO.
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 21. 11. 2026 | CC0 |
| Centrálny register zmlúv | Úrad vlády SR | posledný export 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 (rozdielové XML exporty) |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.