Zmluvy so štátom (181) – Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy
Aktívny subjekt
Rozpočtová organizáciaIČO 37864521vznik 1. 9. 1984Šahyaktuálne k 22. 11. 2026
Záznamy v Centrálnom registri zmlúv
Zmluvy a dodatky priraďujeme k dodávateľovi alebo objednávateľovi podľa IČO 37864521 a názvu evidovaného v registri právnických osôb (RPO). Pri odlišnom názve môže zmluva vo výpise chýbať.
Spracovali sme 5 699 denných exportov. Najstarší export je z 1. 1. 2011 a najnovší z 21. 11. 2026. Históriu postupne dopĺňame.
| Záznam v CRZ | Zverejnené | Úloha subjektu | Druhá strana | Dohodnutá suma |
|---|---|---|---|---|
| CRZ 13085582 | 17. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13074488 | 13. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13066157 | 12. 11. 2026 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13040210 | 6. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 13016501 | 2. 11. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12969816 | 23. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12922736 | 12. 10. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12846399 | 25. 9. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12820031 | 18. 9. 2026 | Objednávateľ | Telovýchovná jednota SAAG Šahy | 0 € |
| CRZ 12760828 | 4. 9. 2026 | Objednávateľ | LAMARO s.r.o. | 0 € |
| CRZ 12229196 | 15. 4. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12186254 | 1. 4. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12166385 | 27. 3. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12166297 | 27. 3. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12146383 | 24. 3. 2026 | Objednávateľ | OVD - Ovocinárske družstvo | 0 € |
| CRZ 12124707 | 18. 3. 2026 | Objednávateľ | DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR | 0 € |
| CRZ 12078650 | 9. 3. 2026 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12073965 | 9. 3. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 12073821 | 6. 3. 2026 | Objednávateľ | Mesto Šahy | 0 € |
| CRZ 12073776 | 6. 3. 2026 | Objednávateľ | MET Slovakia, a. s. | 0 € |
| CRZ 11885624 | 22. 1. 2026 | Objednávateľ | Získaj nové krídla, o.z. | 0 € |
| CRZ 11853445 | 14. 1. 2026 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11817423 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | ATC-JR, s.r.o. | 0 € |
| CRZ 11817419 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11817415 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11817403 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | CHRIEN, spol. s r.o. | 0 € |
| CRZ 11817401 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | PAM fruit s.r.o. | 0 € |
| CRZ 11817399 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11817380 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11817373 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11817370 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11817368 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11817364 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11817356 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11817329 | 31. 12. 2025 | Objednávateľ | AG FOODS SK s.r.o. | 0 € |
| CRZ 11810517 | 30. 12. 2025 | Objednávateľ | Tatranská mliekareň a.s. | 0 € |
| CRZ 11809355 | 30. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11809224 | 30. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11808976 | 30. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11705123 | 8. 12. 2025 | Objednávateľ | Advokátska kancelária MAXIMA, s. r. o. | 0 € |
| CRZ 11696194 | 5. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11683535 | 3. 12. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11656796 | 27. 11. 2025 | Dodávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11638681 | 24. 11. 2025 | Objednávateľ | ESPIK Group s.r.o. | 0 € |
| CRZ 11573935 | 11. 11. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11573809 | 11. 11. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11573790 | 11. 11. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11491348 | 27. 10. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
| CRZ 11450869 | 17. 10. 2025 | Objednávateľ | – | 535,80 € |
| CRZ 11351991 | 26. 9. 2025 | Objednávateľ | – | 0 € |
Údaje poskytuje Úrad vlády SR v denných exportoch Centrálneho registra zmlúv pod licenciou CC BY 4.0. KAUZIS vyberá údaje zo zmlúv a dopĺňa názvy právnických osôb z RPO.
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 22. 11. 2026 | CC0 |
| Centrálny register zmlúv | Úrad vlády SR | posledný export 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 (rozdielové XML exporty) |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.