Podobné firmy ako Dom seniorov Brodské,n.o.
Aktívny subjekt
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné službyIČO 37986830vznik 22. 3. 2007Brodskéaktuálne k 21. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako Dom seniorov Brodské,n.o. – SK NACE 8730 (Starostlivosť o staršie osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach). Najprv firmy so sídlom v okrese Skalica, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom seniorov Brodské,n.o. tento subjekt | Brodské | 2007 | – | – | – |
| V okrese Skalica | |||||
| Pohoda Gbely n.o. | Gbely | 2024 | – | – | – |
| Aster Resort n.o. | Gbely | 2024 | – | – | – |
| Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči | Holíč | 1991 | 645 tis. € | 4,87 tis. € | 2025 |
| Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj | Mokrý Háj | 1991 | – | – | – |
| JESÉNIA SKALICA zariadenie pre seniorov | Skalica | 2013 | – | – | – |
| Zariadenie pre seniorov Skalica | Skalica | 1991 | – | – | – |
| Senior dom Terézia n.o. | Holíč | 2009 | 843 tis. € | 114 tis. € | 2025 |
| Dom pokojnej staroby n.o., Gbely | Gbely | 2004 | – | – | – |
| Seniórium n.o. - v likvidácii | Holíč | 2008 | – | – | – |
| Domov Barborka Unín, n.o. | Unín | 2009 | – | – | – |
| V ostatných okresoch kraja (Trnavský kraj) | |||||
| KT Foundation n.o. | Veľký Meder | 2024 | 400 € | 137 € | 2025 |
| SENIOR PENZIÓN DELUX, n.o. | Veľký Meder | 2021 | – | – | – |
| Zariadenie pre seniorov | Dunajská Streda | 1991 | 1,11 mil. € | 11,1 tis. € | 2025 |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi | Veľký Meder | 1991 | 256 tis. € | −7,33 tis. € | 2025 |
| Centrum sociálnych služieb Medveďov | Medveďov | 1991 | 198 tis. € | −12 tis. € | 2025 |
| Zariadenie pre seniorov | Gabčíkovo | 1991 | – | – | – |
| Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona | Šamorín | 1991 | – | – | – |
| Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec | Okoč | 1991 | 225 tis. € | −4,1 tis. € | 2025 |
| FATIME n.o. | Šamorín | 2014 | – | – | – |
| Centrum sociálnych služieb ozbrojených zložiek n.o. v likvidácii | Veľký Meder | 2014 | – | – | – |
| POHODA - Dolný Štál n.o. - v likvidácii | Dolný Štál | 2009 | – | – | – |
| Dextram Do, n.o. v likvidácii | Dunajská Streda | 2010 | – | – | – |
| SENIOR PARK, n.o. | Rohovce | 2008 | 1,78 mil. € | −225 tis. € | 2025 |
| SENIOR n.o. | Vojka nad Dunajom | 1999 | 465 tis. € | 54,2 tis. € | 2025 |
| SENIOR CITY n.o. | Šamorín | 2009 | – | – | – |
| Sv. Antal n.o. | Šamorín | 2014 | – | – | – |
| NÁDEJ DS n.o. v likvidácii | Dunajská Streda | 2012 | – | – | – |
| Zdravotná starostlivosť - ASAP, n.o. v likvidácii | Šamorín | 2010 | – | – | – |
| Ad usum, n.o. | Veľký Meder | 2011 | 581 tis. € | 22,5 tis. € | 2025 |
| Pohoda seniorov Galanta, n.o. | Galanta | 2024 | 1,2 mil. € | 27,6 tis. € | 2025 |
| DSS Wien n.o. | Mostová | 2023 | – | – | – |
| Centrum sociálnych služieb Sereď | Sereď | 1991 | 575 tis. € | −28,8 tis. € | 2025 |
| Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty | Košúty | 1991 | 397 tis. € | 9,09 tis. € | 2025 |
| Patria - Domov dôchodcov v Galante | Galanta | 1991 | 1,78 mil. € | 22,6 tis. € | 2025 |
| Domov dôchodcov Dolné Saliby | Dolné Saliby | 1991 | 630 tis. € | 5,98 tis. € | 2025 |
| Grácia n.o. v likvidácii | Horné Saliby | 2007 | – | – | – |
| Nezábudka Pata n.o. | Pata | 2007 | 183 tis. € | 831 € | 2025 |
| SAKURA-Centrum sociálnych služieb, n.o. v likvidácii | Šoporňa | 2014 | – | – | – |
| SOLIDARITAS n.o. | Trstice | 2012 | 1,61 mil. € | 410 tis. € | 2025 |
| Zariadenie pre seniorov Nový domov | Madunice | 2026 | – | – | – |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 21. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese SkalicaĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.