Súvaha 2012–2016 – INVESTEND, s. r. o.
Zaniknutá
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 44188366vznik 30. 5. 2008Bratislava - mestská časť Nové Mestoaktuálne k 22. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2016 skrátené obdobie, 6 mes. (1/2016 – 6/2016) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 z porovnávacieho stĺpca závierky 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 265 337 | 5 568 901 | 6 009 054 | 1 668 901 | 540 510 |
| Neobežný majetok | – | 332 | 388 723 | 410 940 | – |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – | – | – | – |
| Softvér | – | – | – | – | – |
| Oceniteľné práva | – | – | – | – | – |
| Goodwill | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | – | – | 388 391 | 410 940 | – |
| Pozemky | – | – | 22 018 | 22 018 | – |
| Stavby | – | – | 350 566 | 369 601 | – |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | – | – | 15 807 | 19 321 | – |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – | – | – | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | 332 | 332 | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke | × | × | × | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom | × | × | × | – | – |
| Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely | × | × | × | – | – |
| Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku | × | × | × | – | – |
| Ostatný dlhodobý finančný majetok | × | × | × | – | – |
| Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok | × | × | × | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | × | × |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | × | × |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | 332 | 332 | × | × |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Ostatné pôžičky | – | – | – | × | × |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | × | × |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – | – | × | × |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | – | × | × |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – |
| Obežný majetok | 265 337 | 5 568 569 | 5 620 331 | 1 257 961 | 540 510 |
| Zásoby | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | – | – | – | – | – |
| Výrobky | – | – | – | – | – |
| Zvieratá | – | – | – | – | – |
| Tovar | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | 162 250 | 3 886 318 | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | 162 250 | 3 886 318 | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 162 250 | 3 886 318 | – | × | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | × | × | × | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | × | × | × | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – | × | × |
| Iné pohľadávky | – | – | – | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé pohľadávky | 30 213 | 1 603 955 | 5 334 938 | 1 151 180 | 14 747 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 25 966 | 1 592 328 | 5 334 938 | 1 087 662 | 13 633 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 332 | – | – | × | × |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 25 634 | 1 592 328 | 5 334 938 | × | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | × | × | × | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | × | × | × | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – | – | – |
| Sociálne poistenie | – | – | – | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 4 247 | 11 627 | – | 63 518 | 1 114 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – | × | × |
| Iné pohľadávky | – | – | – | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – | – | × | × |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | × | × |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | × | × |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – | – | × | × |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – | – | × | × |
| Finančné účty | 72 874 | 78 296 | 285 393 | 106 781 | 525 763 |
| Peniaze | 51 568 | 51 889 | 42 152 | 2 513 | 6 636 |
| Účty v bankách | 21 306 | 26 407 | 243 241 | 104 268 | 519 127 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | × | × | × | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok | × | × | × | – | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | × | × | × | – | – |
| Časové rozlíšenie | – | – | – | – | – |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – |
| Náklady budúcich období krátkodobé | – | – | – | – | – |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – | – | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč POD, Súvaha Úč POD 1-01); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2016 skrátené obdobie, 6 mes. (1/2016 – 6/2016) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 z porovnávacieho stĺpca závierky 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 265 337 | 5 568 901 | 6 009 054 | 1 668 901 | 540 510 |
| Vlastné imanie | −5 119 197 | 172 316 | 181 535 | 33 567 | −34 653 |
| Základné imanie | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 12 000 |
| Základné imanie | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 12 000 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | × | × | × | – | – |
| Zmena základného imania | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – | – | – | – |
| Kapitálové fondy | × | × | × | 15 016 | – |
| Emisné ážio | × | × | × | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | × | × | × | 15 016 | – |
| Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | × | × | × | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | × | × | × | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | × | × | × | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | × | × | × | – | – |
| Fondy zo zisku | × | × | × | 37 | 37 |
| Zákonný rezervný fond | × | × | × | 37 | 37 |
| Nedeliteľný fond | × | × | × | – | – |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | × | × | × | – | – |
| Emisné ážio | – | – | – | × | × |
| Ostatné kapitálové fondy | 134 616 | 134 616 | 79 616 | × | × |
| Zákonné rezervné fondy | 1 300 | 1 300 | 1 300 | × | × |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 1 300 | 1 300 | 1 300 | × | × |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – | – | × | × |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – | – | × | × |
| Štatutárne fondy | – | – | – | × | × |
| Ostatné fondy | – | – | – | × | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | – | – | × | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – | – | × | × |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – | – | × | × |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – | – | × | × |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 23 400 | 87 619 | 4 251 | −46 690 | −4 799 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 23 400 | 87 619 | 4 251 | – | 15 869 |
| Neuhradená strata minulých rokov | – | – | – | −46 690 | −20 668 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −5 291 513 | −64 219 | 83 368 | 52 204 | −41 891 |
| Záväzky | 5 384 534 | 5 396 585 | 5 827 519 | 1 632 834 | 575 163 |
| Rezervy | × | × | × | 229 | 91 |
| Rezervy zákonné dlhodobé | × | × | × | – | – |
| Rezervy zákonné krátkodobé | × | × | × | – | – |
| Ostatné dlhodobé rezervy | × | × | × | – | – |
| Ostatné krátkodobé rezervy | × | × | × | 229 | 91 |
| Dlhodobé záväzky | 279 | 280 | 266 | 234 | 40 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | – | – | – | – |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – | – | × | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky | × | × | × | – | – |
| Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | × | × | × | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku | × | × | × | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – | – | – | – |
| Vydané dlhopisy | – | – | – | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 279 | 280 | 266 | 234 | 40 |
| Iné dlhodobé záväzky | – | – | – | × | × |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – | – | × | × |
| Odložený daňový záväzok | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé rezervy | – | – | – | × | × |
| Zákonné rezervy | – | – | – | × | × |
| Ostatné rezervy | – | – | – | × | × |
| Dlhodobé bankové úvery | – | – | 221 534 | × | × |
| Krátkodobé záväzky | 5 384 161 | 5 395 212 | 5 567 828 | 1 299 487 | 575 032 |
| Záväzky z obchodného styku | 5 375 461 | 5 384 348 | 5 529 643 | 1 284 311 | 560 051 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 5 375 461 | 5 384 348 | 5 529 643 | × | × |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – |
| Nevyfakturované dodávky | × | × | × | 141 | 146 |
| Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke | × | × | × | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku | × | × | × | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | × | × |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | – | – | 8 700 | 8 700 | – |
| Záväzky voči zamestnancom | – | – | 623 | 433 | 7 450 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | – | – | 1 416 | 1 284 | 4 345 |
| Daňové záväzky a dotácie | – | 2 164 | 25 601 | 3 496 | 1 515 |
| Ostatné záväzky | × | × | × | 1 122 | 1 525 |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – | – | × | × |
| Iné záväzky | 8 700 | 8 700 | 1 845 | × | × |
| Krátkodobé rezervy | 94 | 1 093 | 1 291 | × | × |
| Zákonné rezervy | – | – | – | × | × |
| Ostatné rezervy | 94 | 1 093 | 1 291 | × | × |
| Bežné bankové úvery | – | – | 36 600 | × | × |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – | – | – | – |
| Bankové úvery | × | × | × | 332 884 | – |
| Bankové úvery dlhodobé | × | × | × | 258 134 | – |
| Bežné bankové úvery | × | × | × | 74 750 | – |
| Časové rozlíšenie | – | – | – | 2 500 | – |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – | – | – | – | – |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | – | – | 2 500 | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Krížik ×: vzor výkazu toho roka taký riadok nemá. Roky sú podané na rôznych vzoroch výkazu (Úč POD, Súvaha Úč POD 1-01); do jedného riadku dávame len riadky s rovnakým úradným názvom, ostatné ostávajú samostatné. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2012 – 2016 · aktuálne k 22. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 22. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 22. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.