Súvaha 2024–2025 – LEDRA, s.r.o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 44476639vznik 30. 10. 2008Nitraaktuálne k 22. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 hospodársky rok 12/2024 – 11/2025 | 2024 hospodársky rok 12/2023 – 11/2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 1 051 678 | 974 106 |
| Neobežný majetok | 406 955 | 328 821 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – |
| Softvér | – | – |
| Oceniteľné práva | 0 | 0 |
| Goodwill | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 406 955 | 328 821 |
| Pozemky | 62 637 | 62 637 |
| Stavby | 140 932 | 150 328 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 8 120 | 30 774 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 195 266 | 85 082 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | – |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | – |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pôžičky | – | – |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Obežný majetok | 620 723 | 624 195 |
| Zásoby | 551 905 | 572 509 |
| Materiál | 327 452 | 284 871 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 131 064 | 219 927 |
| Výrobky | 89 312 | 49 175 |
| Zvieratá | – | – |
| Tovar | 4 077 | 11 050 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | 7 486 |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | – | – |
| Krátkodobé pohľadávky | 58 925 | 48 437 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 51 139 | 40 407 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 51 139 | 40 407 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 16 | – |
| Sociálne poistenie | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 2 157 | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – |
| Iné pohľadávky | 5 613 | 8 030 |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – |
| Finančné účty | 9 893 | 3 249 |
| Peniaze | 9 653 | 3 054 |
| Účty v bankách | 240 | 195 |
| Časové rozlíšenie | 24 000 | 21 090 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | – |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 24 000 | 21 090 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 hospodársky rok 12/2024 – 11/2025 | 2024 hospodársky rok 12/2023 – 11/2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 1 051 678 | 974 106 |
| Vlastné imanie | 170 674 | 221 525 |
| Základné imanie | 15 000 | 15 000 |
| Základné imanie | 15 000 | 15 000 |
| Zmena základného imania | – | – |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – |
| Emisné ážio | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | – | – |
| Zákonné rezervné fondy | 1 500 | 1 500 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 1 500 | 1 500 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – |
| Štatutárne fondy | – | – |
| Ostatné fondy | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 5 957 | 49 896 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 5 957 | 49 896 |
| Neuhradená strata minulých rokov | – | – |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 148 217 | 155 129 |
| Záväzky | 880 086 | 751 727 |
| Dlhodobé záväzky | 912 | 778 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | – |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 66 | 96 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – |
| Vydané dlhopisy | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 846 | 682 |
| Iné dlhodobé záväzky | – | – |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – |
| Odložený daňový záväzok | – | – |
| Dlhodobé rezervy | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – |
| Ostatné rezervy | – | – |
| Dlhodobé bankové úvery | 116 880 | 284 405 |
| Krátkodobé záväzky | 532 473 | 361 646 |
| Záväzky z obchodného styku | 416 782 | 310 869 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 416 782 | 310 869 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 108 225 | 29 667 |
| Záväzky voči zamestnancom | 2 304 | 2 106 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 5 162 | 4 683 |
| Daňové záväzky a dotácie | – | 14 321 |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – |
| Iné záväzky | – | – |
| Krátkodobé rezervy | 11 536 | 8 993 |
| Zákonné rezervy | – | 8 993 |
| Ostatné rezervy | 11 536 | – |
| Bežné bankové úvery | 218 285 | 95 905 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – |
| Časové rozlíšenie | 918 | 854 |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | 918 | 854 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2025 · aktuálne k 21. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 22. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 21. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.