Súvaha 2024–2025 – National Development Fund I., s. r. o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 44690487vznik 21. 3. 2009Bratislava - mestská časť Staré Mestoaktuálne k 19. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 89 411 792 | 89 574 505 |
| Neobežný majetok | 20 824 531 | 21 529 080 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Aktivované náklady na vývoj | 0 | 0 |
| Softvér | 0 | 0 |
| Oceniteľné práva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Pozemky | 0 | 0 |
| Stavby | 0 | 0 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 0 | 0 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 0 | 0 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | 0 | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok | 20 824 531 | 21 529 080 |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | 6 253 379 | 3 579 105 |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | 9 786 056 | 9 786 056 |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | 4 372 162 | 6 922 756 |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | 412 934 | 1 241 163 |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pôžičky | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | 0 | 0 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Obežný majetok | 68 571 351 | 68 019 822 |
| Zásoby | 0 | 0 |
| Materiál | 0 | 0 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 |
| Tovar | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | 424 465 | 1 108 484 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 424 465 | 1 108 484 |
| Odložená daňová pohľadávka | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 175 000 | 176 650 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 175 000 | 176 650 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 175 000 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 0 | 176 650 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 0 | 0 |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Finančné účty | 67 971 886 | 66 734 688 |
| Peniaze | 0 | 0 |
| Účty v bankách | 67 971 886 | 66 734 688 |
| Časové rozlíšenie | 15 910 | 25 603 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 13 427 | 22 631 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | 2 483 | 2 972 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 89 411 792 | 89 574 505 |
| Vlastné imanie | 85 649 668 | 85 347 159 |
| Základné imanie | 107 973 272 | 107 973 272 |
| Základné imanie | 107 973 272 | 107 973 272 |
| Zmena základného imania | 0 | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 | 0 |
| Emisné ážio | 0 | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 0 | 0 |
| Zákonné rezervné fondy | 319 201 | 200 605 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 319 201 | 200 605 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | 0 | 0 |
| Ostatné fondy zo zisku | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy | 0 | 0 |
| Ostatné fondy | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | −22 945 314 | −25 198 631 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 0 | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | −22 945 314 | −25 198 631 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 302 509 | 2 371 913 |
| Záväzky | 3 762 124 | 4 227 346 |
| Dlhodobé záväzky | 76 | 76 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 0 | 0 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | 0 | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 | 0 |
| Vydané dlhopisy | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 76 | 76 |
| Iné dlhodobé záväzky | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 0 | 0 |
| Dlhodobé rezervy | 0 | 0 |
| Zákonné rezervy | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy | 0 | 0 |
| Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 |
| Krátkodobé záväzky | 3 678 425 | 3 758 656 |
| Záväzky z obchodného styku | 569 323 | 518 434 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 568 562 | 517 762 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 761 | 672 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 3 108 142 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 3 236 382 |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 0 | 0 |
| Záväzky voči zamestnancom | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 0 | 0 |
| Daňové záväzky a dotácie | 960 | 3 840 |
| Záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné záväzky | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy | 83 623 | 468 614 |
| Zákonné rezervy | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy | 83 623 | 468 614 |
| Bežné bankové úvery | 0 | 0 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | 0 | 0 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2025 · aktuálne k 19. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 19. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 19. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.