Súvaha 2025–2026 – Eilersen Production Slovakia, s. r. o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 46286039vznik 4. 8. 2011Veľký Krtíšaktuálne k 21. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2026 hospodársky rok 7/2025 – 6/2026 | 2025 hospodársky rok 7/2024 – 6/2025 z porovnávacieho stĺpca závierky 2026 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 3 629 440 | 3 619 940 |
| Neobežný majetok | 1 803 669 | 1 890 449 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 2 631 | 4 833 |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – |
| Softvér | 2 631 | 4 833 |
| Oceniteľné práva | – | – |
| Goodwill | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1 801 038 | 1 885 616 |
| Pozemky | 621 000 | 621 000 |
| Stavby | 1 093 330 | 1 132 753 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 86 708 | 131 863 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | – |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | – |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pôžičky | – | – |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – |
| Obežný majetok | 1 792 516 | 1 693 368 |
| Zásoby | 1 253 702 | 1 190 851 |
| Materiál | 1 249 484 | 1 170 668 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | – | – |
| Výrobky | 4 218 | 20 183 |
| Zvieratá | – | – |
| Tovar | – | – |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | 29 210 | 37 180 |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 29 210 | 37 180 |
| Iné pohľadávky | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | – | – |
| Krátkodobé pohľadávky | 319 774 | 376 916 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 197 400 | 266 634 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 197 400 | 266 634 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – |
| Sociálne poistenie | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 102 293 | 92 538 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 19 981 | 17 444 |
| Iné pohľadávky | 100 | 300 |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – |
| Finančné účty | 189 830 | 88 421 |
| Peniaze | 2 632 | 980 |
| Účty v bankách | 187 198 | 87 441 |
| Časové rozlíšenie | 33 255 | 36 123 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | – |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 33 255 | 36 123 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2026 hospodársky rok 7/2025 – 6/2026 | 2025 hospodársky rok 7/2024 – 6/2025 z porovnávacieho stĺpca závierky 2026 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 3 629 440 | 3 619 940 |
| Vlastné imanie | 1 773 488 | 1 702 421 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 |
| Základné imanie | 5 000 | 5 000 |
| Zmena základného imania | – | – |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – |
| Emisné ážio | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Zákonné rezervné fondy | 500 | 500 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 500 | 500 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – |
| Štatutárne fondy | – | – |
| Ostatné fondy | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | 38 417 | 43 851 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 38 417 | 43 851 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | −46 929 | −31 996 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 322 290 | 322 290 |
| Neuhradená strata minulých rokov | −369 219 | −354 286 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 76 500 | −14 934 |
| Záväzky | 1 855 952 | 1 917 519 |
| Dlhodobé záväzky | 62 341 | 63 735 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | – |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – | – |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – |
| Vydané dlhopisy | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 3 861 | 4 226 |
| Iné dlhodobé záväzky | 15 304 | 28 163 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – |
| Odložený daňový záväzok | 43 176 | 31 346 |
| Dlhodobé rezervy | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – |
| Ostatné rezervy | – | – |
| Dlhodobé bankové úvery | 700 000 | 900 000 |
| Krátkodobé záväzky | 813 900 | 665 823 |
| Záväzky z obchodného styku | 217 110 | 478 392 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 217 110 | 478 392 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 417 776 | – |
| Záväzky voči zamestnancom | 81 245 | 87 877 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 53 292 | 56 283 |
| Daňové záväzky a dotácie | 24 732 | 25 642 |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – |
| Iné záväzky | 19 745 | 17 629 |
| Krátkodobé rezervy | 79 711 | 87 961 |
| Zákonné rezervy | 74 123 | 83 207 |
| Ostatné rezervy | 5 588 | 4 754 |
| Bežné bankové úvery | 200 000 | 200 000 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – |
| Časové rozlíšenie | – | – |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – | – |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2025 – 2026 · aktuálne k 21. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 21. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.