Podobné firmy ako PAVDEM s.r.o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 46601601vznik 23. 3. 2012Bratislava - mestská časť Račaaktuálne k 21. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako PAVDEM s.r.o. – SK NACE 4711 (Nešpecializovaný maloobchod najmä s potravinami, nápojmi alebo tabakom). Najprv firmy so sídlom v okrese Bratislava III, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| PAVDEM s.r.o. tento subjekt | Bratislava - mestská časť Rača | 2012 | 58,8 tis. € | 33,2 tis. € | 2025 |
| V okrese Bratislava III | |||||
| Jeronimo Martins Slovensko, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2023 | 22,6 mil. € | −27,9 mil. € | 2025 |
| DRESSCODE SK s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2020 | – | 0 € | 2023 |
| WeAre s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2020 | 27,4 tis. € | −5,36 tis. € | 2025 |
| EP Logistic s.r.o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2019 | 117 tis. € | −758 € | 2025 |
| Novo Potraviny s. r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2019 | – | −200 € | 2025 |
| FLEX STORE s.r.o. organizačná zložka | Bratislava - mestská časť Rača | 2017 | – | – | – |
| Liberty TN s.r.o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2017 | 751 tis. € | −21 tis. € | 2025 |
| Umma, spol. s r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2016 | 487 tis. € | −4,83 tis. € | 2023 |
| Kaufland Slovenská republika v.o.s. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2000 | – | – | – |
| Slovenský potravinársky priemysel a.s. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2014 | 50,5 mil. € | 1,06 tis. € | 2025 |
| DreamAudio, spol. s r. o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2013 | 1,77 mil. € | 1,37 tis. € | 2025 |
| TIF Trade, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2006 | – | – | – |
| Invisa co. s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 1997 | – | – | – |
| Liberi s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2011 | 33,3 tis. € | 18,2 tis. € | 2025 |
| AL QAMISHLI s.r.o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2009 | – | −6,34 tis. € | 2025 |
| OLiLabel Group, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Rača | 2010 | – | – | – |
| Fruit service, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Vajnory | 2009 | 12,7 tis. € | 3,98 tis. € | 2025 |
| Kamenecká pivnica s.r.o. | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 2010 | – | – | – |
| V ostatných okresoch kraja (Bratislavský kraj) | |||||
| Arthur Gelato s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | −2,07 tis. € | 2025 |
| Jedi & Fox, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | 21,7 tis. € | 10,1 tis. € | 2025 |
| VN Bratislava s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | – | – | – |
| Proretail Consult, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | – | – | – |
| all invest s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2011 | – | – | – |
| JONA, Bratislava, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1994 | 411 tis. € | 24,5 tis. € | 2025 |
| MEDICO-UNO s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2004 | – | – | – |
| BELEZA, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2004 | 37,2 tis. € | 11,6 tis. € | 2025 |
| NICOL ONE, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2005 | 3,9 mil. € | 6,69 tis. € | 2023 |
| Travel Retail Slovakia TRS s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2006 | 3,25 mil. € | 145 tis. € | 2025 |
| CV PRODUCTS s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1996 | 1,39 mil. € | −10,2 tis. € | 2025 |
| Mix Markt 42110 s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2025 | 336 tis. € | −21,6 tis. € | 2025 |
| Shiva Shakti s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2024 | 201 tis. € | −3,95 tis. € | 2025 |
| KOLO SLOVAKIA s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2000 | 266 tis. € | −150 tis. € | 2025 |
| Lidl Slovenská republika, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2000 | – | – | – |
| TESCO STORES SR, a.s. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 1992 | – | – | – |
| Starý otec, a. s. | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | 2007 | 6,72 mil. € | −709 tis. € | 2025 |
| DUOSHOP s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2011 | – | 0 € | 2022 |
| Zeleninovo, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2012 | 26,2 mil. € | 842 tis. € | 2024 |
| Lidl Holding Slovenská republika, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2000 | 38,1 tis. € | 1,14 tis. € | 2026 |
| ADVIORA s. r. o. | Bratislava - mestská časť Vrakuňa | 2015 | 40,6 tis. € | 4,6 tis. € | 2025 |
| RoMa group s.r.o. | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | 2011 | – | – | – |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 21. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Bratislava IIIĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 21. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.