Súvaha 2024–2025 – BMW Slovenská republika s. r. o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 51112736vznik 9. 9. 2017Bratislava - mestská časť Ružinovaktuálne k 22. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu majetok | 47 975 934 | 42 889 587 |
| Neobežný majetok | 130 444 | 189 713 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 29 423 |
| Aktivované náklady na vývoj | 0 | 0 |
| Softvér | 0 | 29 423 |
| Oceniteľné práva | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 130 444 | 160 290 |
| Pozemky | 0 | 0 |
| Stavby | 0 | 0 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 130 444 | 160 290 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | 0 | 0 |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | 0 | 0 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | 0 | 0 |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | 0 | 0 |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pôžičky | 0 | 0 |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | 0 | 0 |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | 0 | 0 |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Obežný majetok | 47 845 490 | 42 699 874 |
| Zásoby | 3 394 771 | 3 444 200 |
| Materiál | 0 | 0 |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | 0 | 0 |
| Výrobky | 0 | 0 |
| Zvieratá | 0 | 0 |
| Tovar | 3 394 771 | 3 444 200 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | 0 | 0 |
| Dlhodobé pohľadávky | 4 300 847 | 3 536 965 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 35 446 | 35 446 |
| Odložená daňová pohľadávka | 4 265 401 | 3 501 519 |
| Krátkodobé pohľadávky | 21 996 309 | 22 316 939 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 4 980 128 | 3 952 518 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 995 907 | 320 308 |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 3 984 221 | 3 632 210 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 17 010 240 | 18 018 042 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 0 | 0 |
| Sociálne poistenie | 0 | 0 |
| Daňové pohľadávky a dotácie | 669 | 341 169 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné pohľadávky | 5 272 | 5 210 |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | 0 | 0 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | 0 | 0 |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | 0 | 0 |
| Finančné účty | 18 153 563 | 13 401 770 |
| Peniaze | 0 | 0 |
| Účty v bankách | 18 153 563 | 13 401 770 |
| Časové rozlíšenie | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | 0 | 0 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 z porovnávacieho stĺpca závierky 2025 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 47 975 934 | 42 889 587 |
| Vlastné imanie | 11 149 062 | 12 006 426 |
| Základné imanie | 35 000 | 35 000 |
| Základné imanie | 35 000 | 35 000 |
| Zmena základného imania | 0 | 0 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0 | 0 |
| Emisné ážio | 0 | 0 |
| Ostatné kapitálové fondy | 3 926 914 | 3 926 914 |
| Zákonné rezervné fondy | 3 500 | 3 500 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 3 500 | 3 500 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | 0 | 0 |
| Ostatné fondy zo zisku | 0 | 0 |
| Štatutárne fondy | 0 | 0 |
| Ostatné fondy | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | 0 | 0 |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 3 241 011 | 4 584 569 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 3 241 011 | 4 584 569 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 3 942 637 | 3 456 443 |
| Záväzky | 35 242 394 | 29 300 741 |
| Dlhodobé záväzky | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 0 | 0 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 0 | 0 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | 0 | 0 |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | 0 | 0 |
| Vydané dlhopisy | 0 | 0 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 0 | 0 |
| Iné dlhodobé záväzky | 0 | 0 |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Odložený daňový záväzok | 0 | 0 |
| Dlhodobé rezervy | 403 918 | 825 965 |
| Zákonné rezervy | 0 | 0 |
| Ostatné rezervy | 403 918 | 825 965 |
| Dlhodobé bankové úvery | 0 | 0 |
| Krátkodobé záväzky | 17 596 922 | 14 858 365 |
| Záväzky z obchodného styku | 14 085 668 | 13 609 966 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | 12 868 302 | 12 059 942 |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 1 217 366 | 1 550 024 |
| Čistá hodnota zákazky | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | 0 | 0 |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 0 | 0 |
| Záväzky voči zamestnancom | 14 473 | 14 731 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 0 | 0 |
| Daňové záväzky a dotácie | 3 496 781 | 1 233 668 |
| Záväzky z derivátových operácií | 0 | 0 |
| Iné záväzky | 0 | 0 |
| Krátkodobé rezervy | 17 241 554 | 13 616 411 |
| Zákonné rezervy | 6 500 | 4 116 |
| Ostatné rezervy | 17 235 054 | 13 612 295 |
| Bežné bankové úvery | 0 | 0 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 |
| Časové rozlíšenie | 1 584 478 | 1 582 420 |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | 0 | 0 |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | 0 | 0 |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | 1 033 683 | 1 041 851 |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | 550 795 | 540 569 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2024 – 2025 · aktuálne k 21. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 21. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.