Podobné firmy ako GABO KRBY, s.r.o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 51236621vznik 5. 12. 2017Prešovaktuálne k 17. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako GABO KRBY, s.r.o. – SK NACE 4683 (Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami). Najprv firmy so sídlom v okrese Prešov, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| GABO KRBY, s.r.o. tento subjekt | Prešov | 2017 | – | – | – |
| V okrese Prešov | |||||
| DRIMPEX, spol. s r.o. | Prešov | 2004 | – | – | – |
| K&H Therm s. r. o. | Záhradné | 2013 | – | – | – |
| MAJEX, s.r.o. v konkurze | Prešov | 2005 | – | – | – |
| DAHAX SK, s.r.o. | Prešov | 2010 | – | – | – |
| DAH Biomasa, s. r. o. | Prešov | 2009 | – | – | – |
| RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. | Prešov | 2004 | 8,72 mil. € | 36,3 tis. € | 2025 |
| FRAHN, s.r.o. | Chminianska Nová Ves | 2002 | – | – | – |
| GRUS, s.r.o. | Lipovce | 1992 | – | – | – |
| REJKA, spol. s r.o. | Prešov | 2005 | – | – | – |
| JAŠIM, s.r.o. | Drienovská Nová Ves | 1999 | – | – | – |
| GS DOM s.r.o. | Prešov | 2012 | – | – | – |
| KERAMIKA GS, s.r.o. | Prešov | 1999 | – | – | – |
| NOVA PO s.r.o. | Prešov | 2010 | – | – | – |
| SIBIRHOLZ s. r. o. | Veľký Šariš | 2009 | – | – | – |
| ANZA wood, s. r. o. | Prešov | 2010 | – | – | – |
| BARIMPEX, s.r.o. | Prešov | 2003 | – | – | – |
| Laudaco, s.r.o. | Prešov | 2012 | – | – | – |
| V ostatných okresoch kraja (Prešovský kraj) | |||||
| BARDLI, s. r. o. | Bardejov | 2016 | – | – | – |
| ANAVEK spol. s r.o. | Bardejov | 1993 | – | – | – |
| SILVATIKA s. r. o. | Bardejov | 2010 | – | – | – |
| KUKLA, s.r.o. | Bardejov | 2000 | – | – | – |
| PROOFIT s.r.o. | Bardejov | 2005 | – | – | – |
| ENTITA live s. r. o. | Bardejov | 2003 | 1,07 mil. € | 57,4 tis. € | 2025 |
| GaHa s. r. o. | Rovné | 2016 | – | – | – |
| STAVTREND TEAM, s.r.o. | Humenné | 2004 | – | – | – |
| JM - DREV, spol. s r.o. | Hankovce | 1997 | – | – | – |
| STAVMAX Humenné, s.r.o. | Humenné | 2001 | – | – | – |
| M.Č.ROKO s.r.o. | Humenné | 2009 | – | – | – |
| BODMAR, s.r.o. | Udavské | 1996 | – | – | – |
| HOLZ - PAL spol. s r.o. | Jabloň | 2004 | – | – | – |
| BAUMEKO, s.r.o. v konkurze | Humenné | 1997 | – | – | – |
| 3KAPE s.r.o. | Adidovce | 1996 | – | – | – |
| KONTACT SERVIS s.r.o. | Humenné | 2005 | – | – | – |
| DREPAL s.r.o. | Spišská Belá | 2000 | – | – | – |
| TATRAKER s.r.o. | Kežmarok | 2006 | – | – | – |
| Belanské stavebniny, s.r.o. | Spišská Belá | 2015 | – | – | – |
| RIVA WORLD TRADE s.r.o. | Ľubica | 2012 | – | – | – |
| bramar mont s.r.o. | Levoča | 2011 | – | – | – |
| ESKol Group s. r. o. | Levoča | 2014 | – | – | – |
| Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Spišské Podhradie | 2004 | 2,43 mil. € | 59,6 tis. € | 2025 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Štatistický úrad SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 17. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese PrešovĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 17. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 14. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.