Súvaha 2025 – TURINI s. r. o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 52877922vznik 26. 3. 2020Most pri Bratislaveaktuálne k 19. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 |
|---|---|
| Spolu majetok | 710 005 |
| Neobežný majetok | 182 920 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | – |
| Aktivované náklady na vývoj | – |
| Softvér | – |
| Oceniteľné práva | – |
| Goodwill | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | 182 920 |
| Pozemky | – |
| Stavby | – |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 144 532 |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 38 388 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Ostatné pôžičky | – |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – |
| Obežný majetok | 515 413 |
| Zásoby | 8 345 |
| Materiál | – |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | – |
| Výrobky | – |
| Zvieratá | – |
| Tovar | 8 345 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – |
| Dlhodobé pohľadávky | 9 363 |
| Pohľadávky z obchodného styku | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – |
| Čistá hodnota zákazky | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | 7 739 |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | 1 624 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – |
| Iné pohľadávky | – |
| Odložená daňová pohľadávka | – |
| Krátkodobé pohľadávky | 178 428 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 158 728 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | 158 728 |
| Čistá hodnota zákazky | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – |
| Sociálne poistenie | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – |
| Iné pohľadávky | 19 700 |
| Krátkodobý finančný majetok | – |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – |
| Finančné účty | 319 277 |
| Peniaze | 268 236 |
| Účty v bankách | 51 041 |
| Časové rozlíšenie | 11 672 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 11 672 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 710 005 |
| Vlastné imanie | 210 058 |
| Základné imanie | 5 000 |
| Základné imanie | 5 000 |
| Zmena základného imania | – |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – |
| Emisné ážio | – |
| Ostatné kapitálové fondy | – |
| Zákonné rezervné fondy | 708 |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | 708 |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – |
| Ostatné fondy zo zisku | – |
| Štatutárne fondy | – |
| Ostatné fondy | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 119 436 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 119 961 |
| Neuhradená strata minulých rokov | −525 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 84 914 |
| Záväzky | 500 284 |
| Dlhodobé záväzky | 1 899 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – |
| Čistá hodnota zákazky | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | – |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – |
| Vydané dlhopisy | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 1 899 |
| Iné dlhodobé záväzky | – |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – |
| Odložený daňový záväzok | – |
| Dlhodobé rezervy | – |
| Zákonné rezervy | – |
| Ostatné rezervy | – |
| Dlhodobé bankové úvery | 270 730 |
| Krátkodobé záväzky | 149 145 |
| Záväzky z obchodného styku | 66 287 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 66 287 |
| Čistá hodnota zákazky | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | 2 000 |
| Záväzky voči zamestnancom | 24 784 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 14 120 |
| Daňové záväzky a dotácie | 11 176 |
| Záväzky z derivátových operácií | – |
| Iné záväzky | 30 778 |
| Krátkodobé rezervy | 78 504 |
| Zákonné rezervy | – |
| Ostatné rezervy | 78 504 |
| Bežné bankové úvery | 6 |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – |
| Časové rozlíšenie | −337 |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | −337 |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · rok 2025 · aktuálne k 19. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 19. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.