Podobné firmy ako PKFPK s. r. o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 53493621vznik 20. 1. 2021Pezinokaktuálne k 21. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako PKFPK s. r. o. – SK NACE 1320 (Tkanie textilu). Najprv firmy so sídlom v okrese Pezinok, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| PKFPK s. r. o. tento subjekt | Pezinok | 2021 | – | – | – |
| V okrese Pezinok | |||||
| Zoska s. r. o. | Častá | 2021 | 110 tis. € | 37,6 tis. € | 2025 |
| Kokoriko s. r. o. | Vištuk | 2021 | – | – | – |
| SISI DEKOR s. r. o. | Pezinok | 2021 | 29,7 tis. € | −603 € | 2025 |
| WEOPACK s.r.o. | Pezinok | 2019 | 1,43 mil. € | 13,6 tis. € | 2025 |
| maga studio s.r.o. | Budmerice | 2017 | 32,6 tis. € | 11,1 tis. € | 2025 |
| VENELLI s.r.o. | Svätý Jur | 2016 | 6,11 tis. € | 252 € | 2025 |
| BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. | Pezinok | 2002 | 3,94 mil. € | −106 tis. € | 2025 |
| V ostatných okresoch kraja (Bratislavský kraj) | |||||
| Windam Trade s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 0 € | 0 € | 2023 |
| GIANNIVERS s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| Flace s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| WHITE BLACK WORLD s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | −4,23 tis. € | 2025 |
| MiMi-Q s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| Comforto s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 8,77 tis. € | −1,43 tis. € | 2025 |
| apex golf s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | – | – |
| SHAPEN stores, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 252 tis. € | −196 tis. € | 2025 |
| Lifelution, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 96,5 tis. € | 11,6 tis. € | 2025 |
| Herbforce Industries, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | – | – |
| Kubique, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | −966 € | 2025 |
| MARKINEZ s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 54 tis. € | 8,32 tis. € | 2025 |
| DAJAN s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | −1,74 tis. € | 2025 |
| Waste Age, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | −470 € | 2025 |
| kimchi s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 19,3 tis. € | 5,82 tis. € | 2025 |
| ZOE svk s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | – | – |
| VIENTO group s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | 32 tis. € | 1,27 tis. € | 2025 |
| Bebe Rebe s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | 15,4 tis. € | 1,94 tis. € | 2025 |
| Paper Boat s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | 15,2 tis. € | 3,24 tis. € | 2025 |
| WIWO s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | – | – |
| XO s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | – | −424 € | 2025 |
| RISCHINO Slovakia s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2019 | 3,8 tis. € | 3,1 tis. € | 2025 |
| Zambarau, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2018 | – | – | – |
| Mi & To Group, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | – | 0 € | 2025 |
| Klein Design s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | 19,6 tis. € | 3,09 tis. € | 2025 |
| CPRNK s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2017 | 52,7 tis. € | 4,87 tis. € | 2025 |
| upscale s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | – | – | – |
| Reindeers s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | – | 3,03 tis. € | 2025 |
| ArtRent s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | 1,06 mil. € | 83,1 tis. € | 2025 |
| 2MAN, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | 26,9 tis. € | −2,29 tis. € | 2025 |
| Nerio s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | 191 tis. € | 18,7 tis. € | 2025 |
| Mediterana s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2016 | – | – | – |
| Vertical reconstruct s. r. o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | 2022 | 46,1 tis. € | 33,7 tis. € | 2025 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 21. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese PezinokĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.