Súvaha 2021–2025 – ScientiCore s. r. o.
AktívnaPlatiteľ DPH
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 53495721vznik 1. 1. 2021Trnavaaktuálne k 21. 11. 2026
Súvaha po riadkoch
Súvaha ukazuje, čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil (aktíva) a z čoho to bolo zaplatené (vlastné imanie a záväzky). Riadky a čísla sú presne tie, ktoré subjekt podal do Registra účtovných závierok – nič nedopočítavame ani nesčítavame. Roky sú vedľa seba, najnovší prvý.
Aktíva (majetok)
Čo subjekt ku koncu účtovného obdobia vlastnil a čo mu dlhovali iní – dlhodobý majetok, zásoby, pohľadávky a peniaze.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolu majetok | 960 390 | 1 232 352 | 898 613 | 1 800 100 | 1 379 005 |
| Neobežný majetok | 931 814 | 1 067 640 | 311 201 | 1 462 654 | 1 301 470 |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 931 814 | 1 064 930 | 309 661 | 279 050 | 117 866 |
| Aktivované náklady na vývoj | – | – | – | – | – |
| Softvér | 931 814 | – | – | – | – |
| Oceniteľné práva | – | – | – | – | – |
| Goodwill | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok | – | 1 064 930 | 309 661 | 279 050 | 117 866 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý hmotný majetok | – | 2 710 | 1 540 | – | – |
| Pozemky | – | – | – | – | – |
| Stavby | – | – | – | – | – |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | – | 2 710 | 1 540 | – | – |
| Pestovateľské celky trvalých porastov | – | – | – | – | – |
| Základné stádo a ťažné zvieratá | – | – | – | – | – |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | – | – | – | – | – |
| Opravná položka k nadobudnutému majetku | – | – | – | – | – |
| Dlhodobý finančný majetok | – | – | – | 1 183 604 | 1 183 604 |
| Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | 1 183 604 | 1 183 604 |
| Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – |
| Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely | – | – | – | – | – |
| Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Ostatné pôžičky | – | – | – | – | – |
| Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – |
| Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok | – | – | – | – | – |
| Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok | – | – | – | – | – |
| Obstarávaný dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok | – | – | – | – | – |
| Obežný majetok | 28 566 | 163 817 | 587 274 | 337 326 | 77 235 |
| Zásoby | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – |
| Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby | – | – | – | – | – |
| Výrobky | – | – | – | – | – |
| Zvieratá | – | – | – | – | – |
| Tovar | – | – | – | – | – |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé pohľadávky | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – | – | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – | – | – | – |
| Odložená daňová pohľadávka | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé pohľadávky | – | 6 917 | 8 519 | 20 927 | 753 |
| Pohľadávky z obchodného styku | – | – | 2 538 | – | 461 |
| Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky z obchodného styku | – | – | 2 538 | – | 461 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | – | – | – | – | – |
| Sociálne poistenie | – | – | – | – | – |
| Daňové pohľadávky a dotácie | – | 6 917 | 581 | 5 544 | 292 |
| Pohľadávky z derivátových operácií | – | – | – | – | – |
| Iné pohľadávky | – | – | 5 400 | 15 383 | – |
| Krátkodobý finančný majetok | – | – | – | 5 000 | 5 000 |
| Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – |
| Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách | – | – | – | – | – |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | – | – | – | 5 000 | 5 000 |
| Obstarávaný krátkodobý finančný majetok | – | – | – | – | – |
| Finančné účty | 28 566 | 156 900 | 578 755 | 311 399 | 71 482 |
| Peniaze | 4 602 | 4 602 | 4 825 | 5 000 | 5 000 |
| Účty v bankách | 23 964 | 152 298 | 573 930 | 306 399 | 66 482 |
| Časové rozlíšenie | 10 | 895 | 138 | 120 | 300 |
| Náklady budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – |
| Náklady budúcich období krátkodobé | 10 | 895 | 138 | 120 | 300 |
| Príjmy budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – |
| Príjmy budúcich období krátkodobé | – | – | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Pasíva (vlastné imanie a záväzky)
Z čoho je majetok zaplatený: vlastné zdroje (vlastné imanie) a dlhy voči iným (záväzky) ku koncu účtovného obdobia.
| Riadok výkazu | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 960 390 | 1 232 352 | 898 613 | 1 800 100 | 1 379 005 |
| Vlastné imanie | 107 115 | 1 206 199 | −667 371 | 826 439 | 1 109 695 |
| Základné imanie | 13 907 | 1 390 753 | – | 1 183 604 | 1 183 604 |
| Základné imanie | 13 907 | 1 390 753 | 1 183 604 | 1 183 604 | 1 183 604 |
| Zmena základného imania | – | – | – | – | – |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | – | – | −1 183 604 | – | – |
| Emisné ážio | – | – | – | – | – |
| Ostatné kapitálové fondy | 611 352 | 1 461 352 | – | – | – |
| Zákonné rezervné fondy | – | – | – | – | – |
| Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond | – | – | – | – | – |
| Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely | – | – | – | – | – |
| Ostatné fondy zo zisku | – | – | – | – | – |
| Štatutárne fondy | – | – | – | – | – |
| Ostatné fondy | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín | – | – | – | – | – |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení | – | – | – | – | – |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | −269 061 | −415 098 | −347 164 | −73 909 | – |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | – | – | – | – | – |
| Neuhradená strata minulých rokov | −269 061 | −415 098 | −347 164 | −73 909 | – |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | −249 083 | −1 230 808 | −320 207 | −283 256 | −73 909 |
| Záväzky | 853 275 | 26 153 | 1 565 984 | 973 661 | 269 310 |
| Dlhodobé záväzky | 850 000 | 1 069 | 1 551 678 | 960 409 | 260 164 |
| Dlhodobé záväzky z obchodného styku | – | – | – | – | – |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | – | – | – | – | – |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 850 000 | – | 1 551 000 | 960 000 | 260 000 |
| Dlhodobé prijaté preddavky | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé zmenky na úhradu | – | – | – | – | – |
| Vydané dlhopisy | – | – | – | – | – |
| Záväzky zo sociálneho fondu | – | 1 069 | 678 | 409 | 164 |
| Iné dlhodobé záväzky | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé záväzky z derivátových operácií | – | – | – | – | – |
| Odložený daňový záväzok | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé rezervy | – | – | – | – | – |
| Zákonné rezervy | – | – | – | – | – |
| Ostatné rezervy | – | – | – | – | – |
| Dlhodobé bankové úvery | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé záväzky | 2 975 | 24 784 | 6 317 | 7 957 | 9 146 |
| Záväzky z obchodného styku | 651 | 12 691 | 838 | 3 035 | 38 |
| Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky z obchodného styku | 651 | 12 691 | 838 | 3 035 | 38 |
| Čistá hodnota zákazky | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám | – | – | – | – | – |
| Záväzky voči spoločníkom a združeniu | – | – | – | – | – |
| Záväzky voči zamestnancom | – | 9 091 | 3 309 | 3 167 | 6 480 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | – | 1 974 | 1 435 | 1 170 | 1 698 |
| Daňové záväzky a dotácie | 2 324 | 1 028 | 735 | 585 | 930 |
| Záväzky z derivátových operácií | – | – | – | – | – |
| Iné záväzky | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé rezervy | 300 | 300 | 7 989 | 5 295 | – |
| Zákonné rezervy | 300 | 300 | 7 989 | 5 295 | – |
| Ostatné rezervy | – | – | – | – | – |
| Bežné bankové úvery | – | – | – | – | – |
| Krátkodobé finančné výpomoci | – | – | – | – | – |
| Časové rozlíšenie | – | – | – | – | – |
| Výdavky budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – |
| Výdavky budúcich období kratkodobé | – | – | – | – | – |
| Výnosy budúcich období dlhodobé | – | – | – | – | – |
| Výnosy budúcich období krátkodobé | – | – | – | – | – |
Sumy sú v celých eurách; záporné číslo je so znamienkom −. Pomlčka: riadok vo výkaze je, ale subjekt ho nevyplnil – nie nula. Riadky, ktoré sú vo všetkých rokoch prázdne alebo nulové, sú skryté.
Zdroj: Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR · roky 2021 – 2025 · aktuálne k 20. 11. 2026 (register sa ešte nahráva, ďalšie roky môžu pribudnúť)
Rok v hlavičke stĺpca vedie na výkaz v úradnom registri. Údaje majú informatívny charakter; záväzný je výkaz uložený v Registri účtovných závierok.
Finančné ukazovateleVýkaz ziskov a strátÚčtovné závierkyPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 21. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
| Súdne rozhodnutia podľa IČO (databáza judikatúry KAUZIS) | Ministerstvo spravodlivosti SR, Ústavný súd SR | 21. 11. 2026 | verejné súdne rozhodnutia |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.