Podobné firmy ako Kovács Fruit Trade, s.r.o.
AktívnaDaňový dlžník (podľa názvu a PSČ)
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 54603421vznik 12. 5. 2022Košice - mestská časť Severaktuálne k 22. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako Kovács Fruit Trade, s.r.o. – SK NACE 6310 (Počítačová infraštruktúra, spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru a súvisiace činnosti). Najprv firmy so sídlom v okrese Košice I, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Fruit Trade, s.r.o. tento subjekt | Košice - mestská časť Sever | 2022 | – | – | – |
| V okrese Košice I | |||||
| Freya Enterprise s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2025 | – | 0 € | 2025 |
| Modrý Kompas s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2025 | 3,86 tis. € | −93 € | 2025 |
| prístupne s. r. o. | Košice - mestská časť Sever | 2024 | 61 tis. € | 4,29 tis. € | 2025 |
| SOD, s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | 6 tis. € | 5,17 tis. € | 2025 |
| Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | 14,6 tis. € | 3,02 tis. € | 2025 |
| KRUBEX s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | 14,1 tis. € | 13,3 tis. € | 2025 |
| White Group s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 2,85 tis. € | −4,06 tis. € | 2025 |
| SIMKO DATA s.r.o. | Košice - mestská časť Sever | 2022 | – | – | – |
| REBASE s.r.o. | Košice - mestská časť Džungľa | 2022 | – | – | – |
| IDKFA, spol. s r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 20,8 tis. € | 6,37 tis. € | 2025 |
| DigitalChoice s. r. o. | Košice - mestská časť Kavečany | 2022 | 75,4 tis. € | 28,3 tis. € | 2025 |
| UC Insight s. r. o. | Košice - mestská časť Sever | 2021 | 85,5 tis. € | 35,2 tis. € | 2025 |
| Axelgate s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 104 € | −98,9 tis. € | 2025 |
| SimOn Agency s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2020 | 39 tis. € | 1,14 tis. € | 2025 |
| 4SERVICE s.r.o. | Košice - mestská časť Sever | 2020 | 31,7 tis. € | 19,5 tis. € | 2025 |
| Semolina s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2017 | 18,2 tis. € | 7,67 tis. € | 2025 |
| DANLI s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2014 | – | – | – |
| JUVALIT s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2013 | 14,4 tis. € | 2,77 tis. € | 2025 |
| BK farma s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2015 | – | −8,3 tis. € | 2025 |
| SYRA s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2007 | – | −827 € | 2025 |
| Codinario s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2015 | 97 tis. € | 21 tis. € | 2025 |
| localhost enterprise services s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2013 | 1,03 mil. € | 157 tis. € | 2025 |
| Folkiš s.r.o. | Košice - mestská časť Sever | 2015 | 46,1 tis. € | 8,3 tis. € | 2025 |
| V ostatných okresoch kraja (Košický kraj) | |||||
| FedTech s. r. o. | Gelnica | 2019 | – | – | – |
| ePoštár s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2025 | – | 0 € | 2025 |
| Aframe Construction s. r. o. | Košice - mestská časť Západ | 2024 | 243 tis. € | −24,9 tis. € | 2025 |
| Najrec, s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2024 | 43,6 tis. € | 39,2 tis. € | 2025 |
| Axolar s. r. o. | Košice - mestská časť Západ | 2024 | – | – | – |
| Develop Innovations group, s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2023 | – | – | – |
| SadioMedia s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2023 | 18,7 tis. € | 15,1 tis. € | 2025 |
| ZĽAVKY.sk, s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2023 | – | – | – |
| Phobos Labs s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2023 | 5 tis. € | 3,94 tis. € | 2025 |
| ONLINE OFFICE-SK, s.r.o. | Košice - mestská časť Šaca | 2022 | – | – | – |
| 2Scars Games s.r.o. | Košice - mestská časť Západ | 2022 | – | – | – |
| Moven s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2022 | 24,6 tis. € | −253 € | 2025 |
| VISICOM-V s.r.o. | Košice - mestská časť Západ | 2022 | 94,8 tis. € | 12,7 tis. € | 2025 |
| BT Analytics, s.r.o. | Košice - mestská časť Západ | 2022 | 60,7 tis. € | 11,5 tis. € | 2025 |
| Korvio s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2022 | 99,1 tis. € | 68,6 tis. € | 2025 |
| MIKIM s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2021 | – | – | – |
| Max Telekom s.r.o. | Košice - mestská časť Západ | 2021 | 99,2 tis. € | −3,68 tis. € | 2025 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 22. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Košice IĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 22. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam vymazaných platiteľov DPH (Finančná správa SR) | Finančné riaditeľstvo SR | 22. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových dlžníkov | Finančné riaditeľstvo SR | 31. 10. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.