Podobné firmy ako MKS-IT s.r.o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 55335136vznik 5. 4. 2023Košice - mestská časť Krásnaaktuálne k 20. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako MKS-IT s.r.o. – SK NACE 2620 (Výroba počítačov a periférnych zariadení). Najprv firmy so sídlom v okrese Košice IV, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS-IT s.r.o. tento subjekt | Košice - mestská časť Krásna | 2023 | – | – | – |
| V okrese Košice IV | |||||
| T2 Europe s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2024 | 16,1 tis. € | −9,02 tis. € | 2025 |
| Prometeus Digital s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | – | −426 € | 2025 |
| dzairo s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2023 | 12,3 tis. € | 5,05 tis. € | 2025 |
| XXX Enterprise s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | 48 tis. € | 3,42 tis. € | 2025 |
| Michal Vanko development s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2022 | – | – | – |
| kittech s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2022 | 183 tis. € | 1,59 tis. € | 2025 |
| etlab.digital s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2021 | 71,7 tis. € | −50,9 tis. € | 2025 |
| Visolette s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2021 | – | – | – |
| Baby-Care, s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2021 | – | – | – |
| Lara Skin s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | – | – | – |
| OPTEC s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | – | – | – |
| SATRAIN HOLDING j.s.a. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2020 | 1,05 mil. € | 596 tis. € | 2025 |
| TuuT s.r.o. | Košice - mestská časť Barca | 2020 | – | – | – |
| BHB Solutions s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | 20,4 tis. € | 7,93 tis. € | 2025 |
| Ekopocitace s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2020 | 13 tis. € | 7,14 tis. € | 2025 |
| ProfiCut s. r. o. | Košice - mestská časť Barca | 2020 | 18,5 tis. € | −1,4 tis. € | 2025 |
| Dynamic Office s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | – | – | – |
| Blackmud, j.s.a. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | 49,3 tis. € | 6,66 tis. € | 2025 |
| Kocper - ESHS s.r.o. | Košice - mestská časť Krásna | 2017 | 158 tis. € | 53,1 tis. € | 2025 |
| PeHri s. r. o. | Košice - mestská časť Vyšné Opátske | 2017 | – | – | – |
| V ostatných okresoch kraja (Košický kraj) | |||||
| Skyeton s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| LEVRAM Group j.s.a. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 34,8 tis. € | 1,19 mil. € | 2025 |
| KYBERŠIKANA, s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 39,6 tis. € | 3,78 tis. € | 2025 |
| Osobnyudaj.sk - KB II, s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 34,7 tis. € | 3,25 tis. € | 2025 |
| Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 44,5 tis. € | 4,59 tis. € | 2025 |
| Navegador s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 94,8 tis. € | 66,4 tis. € | 2025 |
| BENCHA spol. s r. o. | Košice - mestská časť Sever | 2021 | 19 tis. € | 3,01 tis. € | 2025 |
| Nexus Solutions s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2020 | 1,2 tis. € | 105 € | 2025 |
| GrabniTo s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 2020 | – | −1,05 tis. € | 2025 |
| upcodee s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2020 | – | – | – |
| R3VOLUT OFFICIAL s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 2020 | – | 0 € | 2025 |
| Osobnyudaj.sk - DPO, s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2020 | 33,6 tis. € | 3,58 tis. € | 2025 |
| Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2020 | 43,9 tis. € | 4,88 tis. € | 2025 |
| FLEISCHER s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2020 | 5,02 tis. € | 980 € | 2025 |
| Websetter s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2020 | 33,3 tis. € | 1,77 tis. € | 2025 |
| confNEt s.r.o. | Košice - mestská časť Sever | 2019 | – | – | – |
| INOVUJ, s.r.o. | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 2019 | – | – | – |
| TSC s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2018 | – | – | – |
| ETL Slovakia a.s. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2018 | 28,5 tis. € | 437 tis. € | 2025 |
| Codium.One s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2017 | – | – | – |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 20. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Košice IVĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH | Finančné riaditeľstvo SR | 20. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.