Podobné firmy ako AD Okolice s. r. o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 56743513vznik 17. 6. 2025Bratislava - mestská časť Petržalkaaktuálne k 22. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako AD Okolice s. r. o. – SK NACE 7112 (Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo). Najprv firmy so sídlom v okrese Bratislava V, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| AD Okolice s. r. o. tento subjekt | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2025 | – | −931 € | 2025 |
| V okrese Bratislava V | |||||
| ConcrIT, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2026 | – | – | – |
| GEOBIK s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2026 | – | – | – |
| BEROTI s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2025 | – | 0 € | 2025 |
| Pointcloud s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2025 | – | 0 € | 2025 |
| DM-ARCH s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rusovce | 2025 | 62,4 tis. € | 56,2 tis. € | 2025 |
| PowerEV s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2025 | – | −973 € | 2025 |
| ERBES SK s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2025 | – | −450 € | 2025 |
| GTS KK, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2025 | 1,15 tis. € | 225 € | 2025 |
| PRO.BE ING s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2025 | 17,9 tis. € | 15,8 tis. € | 2025 |
| TiliCom s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2025 | 35,4 tis. € | 31 tis. € | 2025 |
| UNIKRON s. r. o. | Bratislava - mestská časť Čunovo | 2024 | 45,9 tis. € | 33,6 tis. € | 2025 |
| REHAU Industries s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2024 | 20,8 mil. € | −192 tis. € | 2025 |
| SKBA GoldenSUN.energy s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2023 | – | −340 € | 2025 |
| STREDNÉ SLOVENSKO s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2023 | – | −26,5 tis. € | 2025 |
| space4facade s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2023 | 2,48 mil. € | 427 tis. € | 2025 |
| Daj Si!, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2023 | – | −4,3 tis. € | 2025 |
| Kaboconsult s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2023 | – | −4,59 tis. € | 2023 |
| all4arch s. r. o. | Bratislava - mestská časť Čunovo | 2023 | 27,7 tis. € | 5,77 tis. € | 2025 |
| SK GoldenSUN.energy s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2023 | – | −401 € | 2025 |
| Greenwasteindustry s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2023 | 1,06 tis. € | −32,4 tis. € | 2025 |
| AKPS s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2023 | 11,4 tis. € | 4,31 tis. € | 2025 |
| Techmind, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2023 | 64,9 tis. € | 17,5 tis. € | 2025 |
| ASEK, s.r.o., organizačná zložka | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2023 | – | – | – |
| Priestor studio s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | 105 tis. € | 1,03 tis. € | 2025 |
| RBI Project Engineering s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | – | – | – |
| Pro-Mosty s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | 32,7 tis. € | 29 tis. € | 2025 |
| PANADIA s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | – | – | – |
| manerium s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | – | 0 € | 2025 |
| GLENT s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | 170 tis. € | 453 € | 2025 |
| HMR s.r.o. | Bratislava - mestská časť Jarovce | 2022 | – | −1,21 tis. € | 2025 |
| A.M Project Development s.r.o. | Bratislava - mestská časť Rusovce | 2022 | – | – | – |
| OBUK ENERGY s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | – | – | – |
| FKPE s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | – | – | – |
| Resi s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | 758 tis. € | 129 tis. € | 2025 |
| EXXXION s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | 306 tis. € | 4,94 tis. € | 2025 |
| NIKCVIK, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | – | −467 € | 2025 |
| ECADEA s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | – | −1,4 tis. € | 2025 |
| Voltkontrol s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | 115 tis. € | 2,24 tis. € | 2025 |
| GenerationEd s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | 5,04 tis. € | −15,4 tis. € | 2025 |
| Architekdura s. r. o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | 2022 | 42,5 tis. € | 7,25 tis. € | 2025 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 22. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Bratislava VĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 22. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 21. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 22. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.