Podobné firmy ako Pegasus Agrarprodukte GmbH, organizačná zložka
Aktívny subjekt
Nešpecifikovaná právna formaIČO 56881908vznik 8. 4. 2025Bratislava - mestská časť Staré Mestoaktuálne k 19. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako Pegasus Agrarprodukte GmbH, organizačná zložka – SK NACE 1089 (Výroba ostatných potravinárskych produktov i. n.). Najprv firmy so sídlom v okrese Bratislava I, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus Agrarprodukte GmbH, organizačná zložka tento subjekt | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2025 | – | – | – |
| V okrese Bratislava I | |||||
| Sushi Circle Slovakia, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2026 | – | – | – |
| Magnum ICC Slovakia s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2025 | 9,59 mil. € | 25,5 tis. € | 2025 |
| CALBUCO s.r.o., organizačná zložka | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2025 | – | – | – |
| FARAVELLI s.r.o., organizačná zložka | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2025 | – | – | – |
| cereal one s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2025 | – | – | – |
| JOVIFOOD s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | 59,8 tis. € | −34 tis. € | 2025 |
| Domuses Apartments, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | −633 € | 2025 |
| Fér Auto s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 24,6 tis. € | 1,23 tis. € | 2025 |
| G.F.T. FREETRADE s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| Mlieko Prod s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| ADMIRE s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 196 tis. € | −5,75 tis. € | 2025 |
| PROXPERIA a. s. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| RANDÁL MIŠO s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| Decks and Drinks s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 238 tis. € | 3,62 tis. € | 2025 |
| Mayer & Team s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| Lasat s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| Pekárov sen s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| PEXIM s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | −635 € | 2025 |
| ELBAKA GROUP s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| JP ticket, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| OMNI Energo s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 400 € | −17 € | 2025 |
| TASKILL s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| KL SK, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| ATF Group a.s. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| JJ SUCCESS s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 17 tis. € | 1,42 tis. € | 2025 |
| MT company s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| BIO PLODINY DRUŽSTVO | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 96,4 tis. € | 8,73 tis. € | 2025 |
| D-BEST Solutions s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 78,7 tis. € | 8,49 tis. € | 2025 |
| HosCan s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| FOODSTOCK FESTIVAL 4 s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 251 € | −4,56 tis. € | 2025 |
| 212 GROUP, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 0 € | 0 € | 2025 |
| Môj Trh, s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | 33,6 tis. € | −1,71 tis. € | 2025 |
| YOUX, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| Lavender International s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2022 | – | – | – |
| Make it better s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 503 tis. € | 16,5 tis. € | 2025 |
| Lakefood s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 85,9 tis. € | 21,5 tis. € | 2025 |
| ŽEMBEER s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 42,2 tis. € | 2,47 tis. € | 2025 |
| FRESHLAB s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 34,5 tis. € | 10,4 tis. € | 2021 |
| The Posh Company s.r.o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 951 € | −18,6 tis. € | 2025 |
| Kubelet s. r. o. | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 546 tis. € | 51,2 tis. € | 2025 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Štatistický úrad SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 19. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Bratislava IĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 19. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.