Podobné firmy ako DEMCORP s. r. o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 57107521vznik 24. 7. 2025Vysoká nad Uhomaktuálne k 20. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako DEMCORP s. r. o. – SK NACE 0892 (Ťažba rašeliny). Najprv firmy so sídlom v okrese Michalovce, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMCORP s. r. o. tento subjekt | Vysoká nad Uhom | 2025 | – | −3,26 tis. € | 2025 |
| V okrese Michalovce | |||||
| Občan-Občanovi s. r. o. | Krásnovce | 2025 | 560 € | −1,76 tis. € | 2025 |
| MATLI Trade s. r. o. | Michalovce | 2025 | 40,6 tis. € | 910 € | 2025 |
| ALP-tech s. r. o. | Suché | 2023 | 41,4 tis. € | 3 tis. € | 2025 |
| Drevagro s. r. o. | Michalovce | 2023 | – | – | – |
| V ostatných okresoch kraja (Košický kraj) | |||||
| FAM-group s.r.o. | Smolník | 2016 | 15,2 tis. € | 5,47 tis. € | 2025 |
| Futures s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 2024 | 11 tis. € | 927 € | 2025 |
| Kvpc s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | −601 € | 2025 |
| Mea Natura, s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2023 | 24,2 tis. € | 4,46 tis. € | 2025 |
| FED EU s. r. o. | Košice - mestská časť Sever | 2023 | – | 0 € | 2025 |
| Urban roof s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
| TS Capital Holdings, s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2021 | – | – | – |
| Trading Group SK s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2021 | 1,57 mil. € | 2,12 tis. € | 2025 |
| JAMAzem s.r.o. | Košice - mestská časť Sever | 2020 | 52,1 tis. € | 1,64 tis. € | 2025 |
| DESTROMO s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2025 | – | −340 € | 2025 |
| Navarčiková Zuzana s. r. o. | Košice - mestská časť Západ | 2025 | 16,8 tis. € | 1,94 tis. € | 2025 |
| HARVAN s. r. o. | Košice - mestská časť Západ | 2025 | 116 tis. € | 11,5 tis. € | 2025 |
| QuickVolt s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2025 | 21,9 tis. € | 3,16 tis. € | 2025 |
| MO&MI group s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko KVP | 2023 | 20,4 tis. € | 8,64 tis. € | 2025 |
| Material s.r.o. | Košice - mestská časť Západ | 2017 | 99,3 tis. € | −3,23 tis. € | 2025 |
| PK DRILL s.r.o. | Košice - mestská časť Západ | 2017 | 30,5 tis. € | 1,75 tis. € | 2025 |
| BF Technologies Europe, s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2025 | – | −7,81 tis. € | 2025 |
| BCMP s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2025 | – | – | – |
| TechWise s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2024 | 18,1 tis. € | 11 tis. € | 2025 |
| ZK Service s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2024 | – | – | – |
| Corilox, s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2024 | 315 tis. € | 6,21 tis. € | 2025 |
| SCINEX s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2024 | 44,9 tis. € | 3,48 tis. € | 2025 |
| XXX company s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | 49,2 tis. € | 2,79 tis. € | 2025 |
| 22 group s.r.o. | Košice - mestská časť Barca | 2022 | 15 tis. € | 13,5 tis. € | 2025 |
| Tomihex s. r. o. | Slanec | 2026 | – | – | – |
| JULION s. r. o. | Moldava nad Bodvou | 2025 | 4,27 tis. € | 2,92 tis. € | 2025 |
| elia corner s. r. o. | Valaliky | 2025 | – | – | – |
| Berry Garden Group s. r. o. | Svinica | 2025 | – | – | – |
| ZOELIA s. r. o. | Valaliky | 2025 | 79,3 tis. € | 3,54 tis. € | 2025 |
| ELENIA s. r. o. | Valaliky | 2025 | 77,5 tis. € | 2,53 tis. € | 2025 |
| DOTOVANÁ FOTOVOLTIKA a. s. | Geča | 2024 | 13,3 tis. € | 1,75 tis. € | 2025 |
| DOTOVANÁ FOTOVOLTAIKA a. s. | Geča | 2024 | 78,2 tis. € | 9,35 tis. € | 2025 |
| SKYPATH s. r. o. | Kostoľany nad Hornádom | 2024 | 48,7 tis. € | 43,8 tis. € | 2025 |
| TATRY AGRO, s.r.o. | Trstené pri Hornáde | 2023 | 171 tis. € | 51,1 tis. € | 2025 |
| TS CONT s.r.o. | Vyšný Medzev | 2023 | – | – | – |
| TAMIX-SK s. r. o. | Čaňa | 2023 | 4,08 tis. € | 3,23 tis. € | 2025 |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Ministerstvo vnútra SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 20. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese MichalovceĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Ministerstvo vnútra SR | 20. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 19. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Ministerstvo financií SR | 20. 11. 2026 | CC0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Ministerstvo vnútra SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.