Podobné firmy ako AURORA Investments s. r. o.
Aktívna
Spoločnosť s ručením obmedzenýmIČO 53819829vznik 8. 6. 2021Košice - mestská časť Vyšné Opátskeaktuálne k 18. 11. 2026
Firmy v rovnakom odvetví
Aktívne právnické osoby s rovnakou hlavnou činnosťou ako AURORA Investments s. r. o. – SK NACE 5819 (Ostatné vydavateľské činnosti okrem vydávania softvéru). Najprv firmy so sídlom v okrese Košice IV, potom v ostatných okresoch kraja a nakoniec zo zvyšku Slovenska. V každej skupine sú najnovšie zapísané prvé; fyzické osoby – podnikateľov neuvádzame.
| Názov | Sídlo | Vznik | Tržby | Zisk po zdanení | Rok |
|---|---|---|---|---|---|
| AURORA Investments s. r. o. tento subjekt | Košice - mestská časť Vyšné Opátske | 2021 | – | – | – |
| V okrese Košice IV | |||||
| 7-KE-193 s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2026 | – | – | – |
| SalDiPro s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2026 | – | – | – |
| Divine Life Zuzana s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2026 | – | – | – |
| LRfit s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2025 | 3,88 tis. € | 2,33 tis. € | 2025 |
| SJT Slovakia s. r. o. | Košice - mestská časť Krásna | 2025 | 26,7 tis. € | 20,8 tis. € | 2025 |
| Wolf Moon Spa s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2025 | – | – | – |
| AONE CUSTOM s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2024 | 417 € | −2,59 tis. € | 2025 |
| sage&rosemary s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2024 | – | – | – |
| Lerni škôlka s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2024 | – | −340 € | 2025 |
| Nexprim s. r. o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2023 | – | – | – |
| grafika.sk, s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | – | – | – |
| Gynekológia Jeleneková s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2023 | – | – | – |
| Tristone, s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2022 | 44,5 tis. € | 231 € | 2025 |
| miQ s.r.o. | Košice - mestská časť Vyšné Opátske | 2021 | 56,8 tis. € | 7,94 tis. € | 2025 |
| GOLDEN ART PLUS s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | 266 tis. € | 31,7 tis. € | 2025 |
| Leitourgia spol. s r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2020 | – | – | – |
| Control Media, s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2017 | – | – | – |
| Vydavateľstvo Maxim s.r.o. | Košice - mestská časť Barca | 2017 | – | – | – |
| KP-production s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2017 | – | – | – |
| NESECO s.r.o. | Košice - mestská časť Vyšné Opátske | 2016 | – | – | – |
| Gigant Generation s.r.o. | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2016 | – | – | – |
| iWebka s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2013 | – | – | – |
| CENTRUM BÝVANIA, s.r.o. (Reality Bývanie) | Košice - mestská časť Nad jazerom | 2013 | – | – | – |
| Teror group s.r.o. | Košice - mestská časť Juh | 2011 | – | – | – |
| AGENTÚRA SÁŠA KOŠICE, s.r.o. v likvidácii | Košice - mestská časť Juh | 2009 | – | – | – |
| MASTER TECH, s. r. o. | Košice - mestská časť Juh | 2006 | – | – | – |
| V ostatných okresoch kraja (Košický kraj) | |||||
| Vydavateľstvo G-ATELIÉR, s.r.o. | Gelnica | 2012 | 127 € | −379 € | 2025 |
| UNASTORIA s. r. o. | Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce | 2025 | – | – | – |
| Polana 1868, s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2025 | – | 0 € | 2025 |
| ZIP Citizenship s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2025 | – | – | – |
| Cvicim so Zuzanou s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | 30,9 tis. € | −4,47 tis. € | 2025 |
| Zuzka fitness s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | −539 € | 2025 |
| Som fit so Zuzanou s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | −539 € | 2025 |
| JT work s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | – | – |
| JTB work s. r. o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | – | – |
| RNR Vision s.r.o. | Košice - mestská časť Džungľa | 2024 | – | – | – |
| JT social s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | – | – |
| JTB social s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | – | – | – |
| JT studio s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2024 | 23,1 tis. € | 20,3 tis. € | 2025 |
| ProQ s.r.o. | Košice - mestská časť Staré Mesto | 2023 | – | – | – |
Pomlčka pri tržbách a zisku: účtovnú závierku tejto firmy zatiaľ nemáme nahratú alebo ju register nevedie v štruktúrovanej podobe – neznamená nulu. Zoznam je obmedzený na 40 firiem; všetky nájdete vo výpise databázy.
Zdroj: Register právnických osôb (RPO), Štatistický úrad SR – hlavná činnosť a sídlo; Register účtovných závierok, Ministerstvo financií SR – tržby a zisk · aktuálne k 18. 11. 2026
Všetky firmy s touto činnosťou v okrese Košice IVĎalšie firmy v odvetvíPrehľad subjektu
Zdroje údajov
| Zdroj | Prevádzkovateľ | Aktuálne k | Licencia |
|---|---|---|---|
| Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) | Štatistický úrad SR | 18. 11. 2026 | CC BY 4.0 |
| Index daňovej spoľahlivosti | Finančné riaditeľstvo SR | 17. 11. 2026 | CC0 1.0 |
| Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov | Finančné riaditeľstvo SR | 16. 11. 2026 | CC0 1.0 |
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0; Finančná správa SR. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS. Údaje majú informatívny charakter a nenahrádzajú úradný výpis; záväzné je znenie v príslušnom registri.