Neziskové organizácie na Slovensku
Právnu formu „nezisková organizácia“ má podľa registra právnických osôb 996 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolovPriemyselná výrobaDodávka vody, odpadové vody a odpadyVeľkoobchod a maloobchodUbytovacie a stravovacie službyVydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuTelekomunikácie, programovanie a informačné službyČinnosti v oblasti nehnuteľnostíOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné služby
Aktívne filtreNezisková organizácia
1 300 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Súkromná základná umelecká škola Artika Art, Košarovce 16 | 57943567 | Nezisková organizácia | Košarovce | 3. 11. 2026 | aktívny |
| Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie ASOBI, Kalinčiakova 31, Bratislava | 57934681 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 6. 10. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola Baranček, Moyzesova 22, Košice | 50487043 | Nezisková organizácia | Košice - mestská časť Staré Mesto | 1. 10. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola, Čiernovodská ulica 5, Chorvátsky Grob | 57901261 | Nezisková organizácia | Chorvátsky Grob | 1. 10. 2026 | aktívny |
| Súkromná školská jedáleň, Radničné námestie 4, Bratislava | 57895503 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Ružinov | 14. 9. 2026 | aktívny |
| Súkromné centrum voľného času STELLA, Hliny 247, Považská Bystrica | 57877017 | Nezisková organizácia | Považská Bystrica | 4. 9. 2026 | aktívny |
| Súkromná výdajná školská jedáleň, Dúbravská cesta 11, Bratislava | 57802262 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Dúbravka | 28. 8. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola GULIVER, Poľovnícka 3B, Banská Štiavnica | 57765294 | Nezisková organizácia | Banská Štiavnica | 20. 7. 2026 | aktívny |
| Súkromná výdajná školská jedáleň, Rastislavova 332, Nováky | 57769621 | Nezisková organizácia | Nováky | 11. 8. 2026 | aktívny |
| Spojená škola Kolégia Antona Neuwirtha, Zochova 6-8, Bratislava | 57769435 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Materská škola pre deti so zdravotným znevýhodnením, Porúbka 20 | 57767734 | Nezisková organizácia | Porúbka | 7. 8. 2026 | aktívny |
| Súkromná školská jedáleň, Bilíková 24, Bratislava | 57767581 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Dúbravka | 10. 8. 2026 | aktívny |
| Súkromná školská jedáleň Zdravý pojekt, Pekníkova 6, Bratislava | 57767394 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Dúbravka | 23. 7. 2026 | aktívny |
| Súkromná jazyková škola ViP inštiút Paulus, Fraňa Majtu 18, Nitra | 57766606 | Nezisková organizácia | Nitra | 22. 7. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola LUSKÁČIK, Župčany 72 | 57766088 | Nezisková organizácia | Župčany | 10. 8. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola Varofka, Ulica Jána Bottu 74, Trnava | 57765791 | Nezisková organizácia | Trnava | 6. 8. 2026 | aktívny |
| Súkromné centrum voľného času, Žakarovce 340 | 57765642 | Nezisková organizácia | Žakarovce | 7. 8. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola, Žakarovce 340 | 57765618 | Nezisková organizácia | Žakarovce | 7. 8. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola Otvorené dvere, Tehelná ulica 11, Nové Mesto nad Váhom | 57653143 | Nezisková organizácia | Nové Mesto nad Váhom | 11. 6. 2026 | aktívny |
| Súkromné bilingválne gymnázium FUTURUM, Panónska cesta 17, Bratislava | 57697248 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Petržalka | 5. 8. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola Vrakuňáčik, Železničná 34, Bratislava | 57730334 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Vrakuňa | 1. 7. 2026 | aktívny |
| Evanjelická materská škola, Pod Vinbargom 1, Bardejov | 57672466 | Nezisková organizácia | Bardejov | 25. 6. 2026 | aktívny |
| Súkromná školská jedáleň, Bernolákova 21, Prešov | 57675112 | Nezisková organizácia | Prešov | 24. 6. 2026 | aktívny |
| Súkromná základná umelecká škola Šarišan, Námestie Kráľovnej pokoja 4791/3, Prešov | 57674019 | Nezisková organizácia | Prešov | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola Montessori, Slovenských Dobrovoľníkov 5, Čadca | 57630267 | Nezisková organizácia | Čadca | 8. 6. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola EduRAj, Lehnice 656 | 57641595 | Nezisková organizácia | Lehnice | 4. 6. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Zeleného stromu 14, Rožňava | 57638683 | Nezisková organizácia | Rožňava | 3. 6. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola, Srbská 6, Košice | 57624178 | Nezisková organizácia | Košice - mestská časť Juh | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola Handrbolka, Kubrická 94, Trenčín | 57599637 | Nezisková organizácia | Trenčín | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Súkromná spojená škola CENADA, Majerníkova 60, Bratislava | 57594686 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Súkromná základná umelecká škola, Povstania českého ľudu 3, Košice | 57584907 | Nezisková organizácia | Košice - mestská časť Dargovských hrdinov | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola Sunshine, Ulica Terézie Vansovej 51, Trnava | 57550123 | Nezisková organizácia | Trnava | 27. 2. 2026 | aktívny |
| Súkromné gymnázium EISB, Radničné námestie 4, Bratislava | 57545201 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Ružinov | 30. 3. 2026 | aktívny |
| Základná škola, Jesenná 1, Trebišov | 57545197 | Nezisková organizácia | Trebišov | 26. 3. 2026 | aktívny |
| Cirkevná materská škola sv. Paraskevy - Szent Piroska Egyházi Óvoda, Záhradná ulica 24A, Streda nad Bodrogom | 57545189 | Nezisková organizácia | Streda nad Bodrogom | 26. 3. 2026 | aktívny |
| Súkromná základná škola Felix Vranov, Budovateľská 29, Vranov nad Topľou | 57544484 | Nezisková organizácia | Vranov nad Topľou | 26. 3. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola Rozmanita, Svidnícka 4, Bratislava | 57537615 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Ružinov | 25. 3. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola KVIETOK, J. Simora 6, Nové Zámky | 57537003 | Nezisková organizácia | Nové Zámky | 23. 3. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola HAPPY, Májová 23, Bratislava | 57536295 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Petržalka | 23. 3. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola, Súmračná 27, Bratislava | 57529701 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Ružinov | 17. 3. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola HAPPY, Karadžičova 10, Bratislava | 57529698 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 17. 3. 2026 | aktívny |
| Cirkevná základná škola, Solivarská 45B, Prešov | 57529671 | Nezisková organizácia | Prešov | 17. 3. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola, Staničná, Nitra | 57529591 | Nezisková organizácia | Nitra | 18. 3. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola, Štefániková trieda 138, Nitra | 57529515 | Nezisková organizácia | Nitra | 17. 3. 2026 | aktívny |
| Materská škola Márie Wardovej, Jarovnice 618 | 57529167 | Nezisková organizácia | Jarovnice | 17. 3. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola EDUTEAM, Tešedíkova 23, Bratislava | 57521638 | Nezisková organizácia | Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica | 30. 3. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola MAXIM, Nám. Š. Moysesa 14, Banská Bystrica | 57520178 | Nezisková organizácia | Banská Bystrica | 19. 3. 2026 | aktívny |
| Spojená škola, Námestie A. Hlinku 22, Ružomberok | 57520119 | Nezisková organizácia | Ružomberok | 8. 4. 2026 | aktívny |
| Súkromná materská škola, Kollárova 23A, Zlaté Moravce | 57517479 | Nezisková organizácia | Zlaté Moravce | 23. 3. 2026 | aktívny |
| Materská škola, Ulica Hrudky 1, Chorvátsky Grob | 57517461 | Nezisková organizácia | Chorvátsky Grob | 26. 3. 2026 | aktívny |
Ďalšie právne formy
↑ Neziskové organizácieZdruženie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorovNezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné službyPoľovnícka organizáciaCirkevná organizáciaPozemkové spoločenstvoZáujmové združenie právnických osôbNadáciaZdruženie účastníkov pozemkových úpravNeinvestičný fond
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy