Združenia, zväzy, spolky a kluby na Slovensku
Právnu formu „združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)“ má podľa registra právnických osôb 71 483 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolovPriemyselná výrobaDodávka vody, odpadové vody a odpadyVeľkoobchod a maloobchodUbytovacie a stravovacie službyVydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuTelekomunikácie, programovanie a informačné službyČinnosti v oblasti nehnuteľnostíOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné služby
Aktívne filtreZdruženie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)
77 429 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Spolu pre deti Šarišské Bohdanovce | 58001522 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Šarišské Bohdanovce | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 57 | 58001042 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Podpor šport 60 | 58000879 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 16. 11. 2026 | aktívny |
| OZ FS Sabinovčan - Vytrvalci | 57995834 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Sabinov | 9. 10. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 66 | 58001760 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 65 | 58001719 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| EVIA - odborné poradenstvo, osveta a komunikácia | 57992444 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Petržalka | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 64 | 58001573 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Saem United, o.z. | 57986541 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Chorvátsky Grob | 12. 11. 2026 | aktívny |
| Športový klub TSM Slovakia | 57986495 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 11. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 58 | 58000984 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Sociálna pomoc 7 | 57993734 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 11. 11. 2026 | aktívny |
| Čínsko-slovenská obchodná rada | 57986584 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 12. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 63 | 58001417 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 67 | 58001824 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| MOZAIKA - Bratislava | 57986576 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 12. 11. 2026 | aktívny |
| Sociálna pomoc 10 | 57994030 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 11. 11. 2026 | aktívny |
| HALIF | 57992304 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Renatura | 57986533 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Malacky | 12. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 62 | 58001310 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Áčko Vajnory | 57958297 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Vajnory | 30. 10. 2026 | aktívny |
| Nakopni kariéru, o.z. | 57986517 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Petržalka | 11. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 61 | 58001131 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Sociálna pomoc 6 | 57993360 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 11. 11. 2026 | aktívny |
| S&L Medical Support o.z. | 57968454 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bystričany | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Podpor šport 59 | 58000747 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 16. 11. 2026 | aktívny |
| Atletický klub Vysoké Tatry, o.z. | 57999945 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Vysoké Tatry | 12. 11. 2026 | aktívny |
| Podpor šport 54 | 58000275 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 16. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 54 | 58000569 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Podpor šport 52 | 58000089 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 16. 11. 2026 | aktívny |
| Podpor šport 56 | 58000631 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 16. 11. 2026 | aktívny |
| Liberty Blake Foundation | 57902658 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Ružinov | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 59 | 58000810 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| OZ Šimiho jazda | 57995214 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Poprad | 20. 10. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 60 | 58000771 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Podpor šport 58 | 58000712 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 16. 11. 2026 | aktívny |
| Podpor šport 57 | 58000666 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 16. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 55 | 58000674 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Agapio | 58000640 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Lučenec | 3. 9. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 70 | 58001930 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 68 | 58001867 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| NeuroSpektrum, o.z. | 57993637 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Rača | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Pre zdravie 69 | 58001905 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Dom harmónie – Belső Harmónia Otthona | 58001875 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Ohrady | 13. 11. 2026 | aktívny |
| Baba Jaga o.z. | 58001883 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Šamorín | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Centrum asistovaného kontaktu | 57995141 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Chorvátsky Grob | 17. 11. 2026 | aktívny |
| Sociálna pomoc 9 | 57993947 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 11. 11. 2026 | aktívny |
| Podpor šport 55 | 58000372 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 16. 11. 2026 | aktívny |
| Sociálna pomoc 8 | 57993831 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 11. 11. 2026 | aktívny |
| Zdravie 51 | 57998311 | Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.) | Bratislava - mestská časť Karlova Ves | 16. 11. 2026 | aktívny |
Ďalšie právne formy
↑ Neziskové organizácieSpoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorovNezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné službyPoľovnícka organizáciaCirkevná organizáciaPozemkové spoločenstvoZáujmové združenie právnických osôbNezisková organizáciaNadáciaZdruženie účastníkov pozemkových úpravNeinvestičný fond
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy