Spoločenstvá vlastníkov bytov na Slovensku
Právnu formu „spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov“ má podľa registra právnických osôb 10 918 aktívnych subjektov. Pri každom subjekte je IČO, sídlo, dátum vzniku a stav.
Podľa kraja
Podľa odvetvia (SK NACE)
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolovPriemyselná výrobaDodávka vody, odpadové vody a odpadyVeľkoobchod a maloobchodUbytovacie a stravovacie službyVydavateľské činnosti, vysielanie a tvorba obsahuTelekomunikácie, programovanie a informačné službyČinnosti v oblasti nehnuteľnostíOdborné, vedecké a technické činnostiAdministratívne a podporné službyVerejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenieVzdelávanieZdravotníctvo a sociálna pomocUmenie, šport a rekreáciaOstatné služby
Aktívne filtreSpoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
12 081 subjektovHľadať podľa názvu alebo IČO
| Názov | IČO | Právna forma | Obec | Vznik | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| Byty Réva | 57988749 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Banka | 9. 11. 2026 | aktívny |
| SVB Sasinkova 24 | 57979634 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Nové Mesto nad Váhom | 2. 11. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov Zlatobanská 16 | 57974578 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Prešov | 2. 11. 2026 | aktívny |
| SVBaNP Karpatská 13a, BA | 57959200 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 20. 10. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP v dome súp. číslo 477/4, 018 64 Košeca | 57952426 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Košeca | 15. 10. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP v dome súp. číslo 481/6, 018 64 Košeca | 57951802 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Košeca | 15. 10. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP v dome súp. číslo 482/8, 018 64 Košeca | 57952094 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Košeca | 15. 10. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Lichnerova 8 | 57918341 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Senec | 25. 9. 2026 | aktívny |
| Viladomy Ľubotice | 57905002 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Ľubotice | 1. 9. 2026 | aktívny |
| „Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Javorinská 33” | 57875707 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 29. 8. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov B a NP Čsl. tankistov 143, Záhorská Bystrica | 57875405 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo D-klub | 57693994 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Dubnica nad Váhom | 15. 6. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov Tatragolf | 57854891 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Bratislava - mestská časť Petržalka | 21. 8. 2026 | aktívny |
| SVB Štefanová 123 | 57851123 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Štefanová | 1. 7. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov Soľ 391 | 57808295 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Soľ | 1. 8. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov LOKOMOTÍVA Košice v likvidácii | 57779813 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Košice - mestská časť Sever | 1. 8. 2026 | aktívny |
| SVB Hviezdoslavova 3 Trnava | 57744653 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Trnava | 9. 7. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Okružná 1872 - 26,28,30 | 57738254 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Handlová | 1. 7. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo bytového domu Zemepán | 57719314 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Dolný Kubín | 18. 6. 2026 | aktívny |
| Garáže J. C. Hronského | 57683182 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 9. 6. 2026 | aktívny |
| SVB - Dovčíkova 562, Gemerská Poloma | 57665303 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Gemerská Poloma | 1. 6. 2026 | aktívny |
| SVB KASKÁDY | 57667772 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Veľký Krtíš | 1. 6. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Hlavná 28/7, Dunajská Streda | 57635064 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Dunajská Streda | 1. 5. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo SMREK | 57610312 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Kráľovský Chlmec | 1. 5. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Borovica | 57606501 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Veľká Lomnica | 1. 6. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov Koreničová 12 | 57604541 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 4. 5. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov - 1. mája 1229 | 57590842 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Vranov nad Topľou | 1. 6. 2026 | aktívny |
| SVB - 1. mája 1220 | 57590346 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Vranov nad Topľou | 1. 8. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo Biely Dom | 57582858 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Chocholná-Velčice | 16. 4. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov - Hlavná 188/1 | 57578397 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Slovenská Kajňa | 1. 9. 2026 | aktívny |
| Hviezdna 7 - Ľubotice | 57576521 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Ľubotice | 14. 4. 2026 | aktívny |
| Hviezdna 9 - Ľubotice | 57575096 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Ľubotice | 13. 4. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov rodinných domov Novosadná 2 a 4 Bratislava | 57574871 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Bratislava - mestská časť Čunovo | 13. 4. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Hlavná 26/5, Dunajská Streda | 57545375 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Dunajská Streda | 25. 3. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov nebytových priestorov v Dome služieb Stropkov | 57538123 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Stropkov | 1. 4. 2026 | aktívny |
| SVB Votrubova Čipkárska | 57523177 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Bratislava - mestská časť Ružinov | 12. 3. 2026 | aktívny |
| SVB Fialkové údolie 33 | 57521301 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 12. 3. 2026 | aktívny |
| "SVB ECO" | 57428085 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Stará Ľubovňa | 1. 2. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov Novozámocká 388, 951 12 Ivanka pri Nitre | 57447357 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Ivanka pri Nitre | 30. 1. 2026 | aktívny |
| Bytové spoločenstvo domu 14 | 57400211 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Harmanec | 1. 1. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov - Slovenská 364 | 57396001 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Hanušovce nad Topľou | 2. 1. 2026 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov bytov Hadovce | 57394920 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Komárno | 31. 12. 2025 | aktívny |
| SVB Žilina 1038 | 57383529 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Žilina | 19. 12. 2025 | aktívny |
| SVB Horná Streda 367 | 57362076 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Horná Streda | 8. 12. 2025 | aktívny |
| SVB SKLENÍKY | 57353948 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Poprad | 3. 12. 2025 | aktívny |
| Spoločenstvo Lúčny Dvor | 57341176 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Pusté Úľany | 25. 11. 2025 | aktívny |
| Spoločenstvo vlastníkov domu 67 v likvidácii | 57327564 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Vajkovce | 1. 8. 2025 | aktívny |
| SVB ŽOCH | 57310092 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Topoľčany | 5. 11. 2025 | aktívny |
| SVB Malé pole 3 | 57308209 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Petrova Ves | 5. 11. 2025 | aktívny |
| SVB Domov Zbyňov | 57297380 | Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov | Zbyňov | 30. 10. 2025 | aktívny |
Ďalšie právne formy
↑ Neziskové organizácieZdruženie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.)Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné službyPoľovnícka organizáciaCirkevná organizáciaPozemkové spoločenstvoZáujmové združenie právnických osôbNezisková organizáciaNadáciaZdruženie účastníkov pozemkových úpravNeinvestičný fond
Zdroj: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), Štatistický úrad SR, licencia CC BY 4.0. Údaje spracované prevádzkovateľom KAUZIS.SK; majú informatívny charakter. Aktuálnosť zdrojov · Ďalšie databázy